Einsätze 2022
Brand Hilfeleistung Gefahrstoff Sonstiges Wasser | ||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Abweichung der Meldung | Bericht |
82 | 28.05.22 | FEZ, B1.02 - größeres Feuer | Brünnchen | Wache Brünnchen: TSF-W Wimbach | ||
81 | 28.05.22 | B1.02 - größeres Feuer | Adenauer Forst | Wache Adenau: TLF Adenau | ||
80 | 28.05.22 | H1.08 - Unterstützung Rettungsdienst | Parkplatz D9 Nürburg | Wache Balkhausen: HLF Adenau, TLF Nürburg | ||
79 | 27.05.22 | G1.02 - auslaufende Betriebsstoffe | Dorint Hotel Nürburgring | Wache Balkhausen: HLF Adenau, TLF Nürburg | ||
78 | 25.05.22 |
S2.01 - abgestürzter Ultraleichtflieger
|
Wershofen | Im Einsatz waren die Feuerwehren Wershofen, Antweiler, Kommandowagen mit Wehrleiter, Einsatzleitwagen (ELW) und die FEZ Nürburg | ||
77 | 25.05.22 | B1.03 - PKW-Brand | B258 Nürburgring, ggü. Ring-Werk |
Wache Balkhausen mit HLF und TLF, Wache Adenau mit TLF, FEZ Nürburg (als FEZ VG Adenau, besetzt im Rahmen des 24h-Rennens) |
Nach dem Abschleppen des Fahrzeugs wurde es nochmals abgelöscht. | |
25.05.22 | 08:00h | Brandsicherheitswache beim 24h-Rennen | Nürburgring | |||
76 | 23.05.22 | FEZ, B2.07 - Brandmeldeanlage | Nürburg | |||
75 | 22.05.22 | B1.04 - Brandnachschau | Adenau | bereits gelöscht, dabei Stromunfall mit Gleichstrom einer Photovoltaikanlage | ||
71-74 | 20.05.22 |
3x H1.09 - Wasser im Keller
1x H1.02 - Absicherung
|
Adenau und Kottenborn | Unwetter Emmelinde mit Hagel, Regen und Sturm, zwei Fronten zogen über Adenau hinweg | ||
70 | 19.05.22 | FEZ, H1.07 - Baum auf Fahrbahn | Insul-Dümpelfeld L73 | |||
69 | 17.05.22 | FEZ, B1.05 - Rauchentwicklung im Freien | Schuld | kontrolliertes Feuer | ||
68 | 16.05.22 | FEZ, B1.03 - PKW-Brand | Grand-Prix-Strecke Nürburgring | |||
67 | 15.05.22 | B1.03 - PKW-Brand | Döttinger Höhe, Nordschleife | TLF konnte Anfahrt abbrechen | ||
66 | 15.05.22 | FEZ, G1.01 - Ölspur | Wershofen | |||
65 | 12.05.22 | H2.03 - Verkehrsunfall, mutmaßlich eingeklemmt | L73 Insul | Fehlalarm | ||
63 | 10.05.22 | 20:00 | FEZ, H1.06 - feststeckender Aufzug | Nürburg | ||
62 | 08.05.22 | G1.01 - Ölspur | Adenau | |||
61 | 06.05.22 | FEZ, S1.01 - Sondereinsatz, Amtshilfe Polizei, Fahrzeugöffnung | B258/B412 Döttinger Höhe | |||
60 | 24.04.22 | FEZ, H1.08 - Tragehilfe Rettungsdienst | Niederadenau | |||
59 | 23.04.22 | B1.04 - Brandnachschau | Adenau | |||
58 | 22.04.22 | FEZ, B1.02 - Heckenbrand | Hümmel | |||
57 | 17.04.22 | B1.03 - PKW-Brand | Nordschleife | |||
56 | 16.04.22 | G1.02 - auslaufende Betriebsstoffe | Adenau | |||
55 | 11.04.22 | H1.08 - Tragehilfe Rettungsdienst | bei Niederadenau | Forstrettung | ||
54 | 07.04.22 | FEZ, H1.07 - Baum auf Fahrbahn | L74 Wershofen | |||
53 | 05.04.22 | G1.01 - Ölspur | Adenau | |||
52 | 05.04.22 | G1.02, dann Erhöhung auf H2.03 - auslaufende Betriebsstoffe bei Verkehrsunfall | L10 Hohe Acht | |||
51 | 04.04.22 | FEZ, B1.01 - Mülltonnenbrand | Müllenbach | |||
50 | 03.04.22 | G1.01 - Ölspur | Adenau | |||
49 | 02.04.22 | FEZ, H1.08 - Tragehilfe Rettungsdienst | Niederadenau | |||
48 | 28.03.2022 | FEZ, G1.02 - auslaufende Betriebstoffe | Niederadenau | |||
47 | 27.03.2022 | H2.03 - VU eingeklemmte Person | Nordschleife | |||
46 | 26.03.2022 | G2.03 Gasgeruch | Fuchshofen | |||
45 | 25.03.2022 | H1.09 - Wasserrohrbruch | Wimbach | |||
44 | 19.03.2022 | B2.02 - Waldbrand | Harscheid | Schuppen-brand | ||
43 | 19.03.2022 | B1.03 - PKW-Brand | Nordschleife | |||
42 | 12.03.2022 | FEZ, B1.02 - Heckenbrand | Antweiler | |||
41 | 11.03.2022 | H1.09 - Wasserrohrbruch | Honerath | |||
40 | 05.03.2022 | H1.09 - Wasserrohrbruch | Adenau | |||
39 | 28.02.2022 | FEZ, B1.02 - Flächenbrand klein | Hoffeld | |||
38 | 28.02.2022 | B3.01 - Scheunenbrand | Adorferhof | |||
37 | 27.02.2022 | H2.03 - VU eingeklemmte Person | Nürburg | |||
36 | 26.02.2022 | FEZ, B1.05 - Rauchentwicklung im Freien | Müllenbach | |||
35 | 23.02.2022 | FEZ, B1.05 - Rauchentwicklung im Freien | Dümpelfeld | |||
34 | 22.02.2022 | FEZ, B2.08 Wohnungsbrand | Dorsel | |||
33 | 21.02.2022 | H1.07 - Baum auf Fahrbahn | L92 Herschbroich | |||
32 | 20.02.2022 | FEZ, H2.07 Baum auf Stromleitung | Leimbach | |||
31 | 20.02.2022 | FEZ, S1.07 - Stromausfall | Dümpelfeld | |||
30 | 20.02.2022 | FEZ, H1.05 - Tier in Notlage | Kaltenborn | |||
29 | 19.02.2022 | FEZ, H1.02 - Absicherung Gefahrenstelle | Barweiler | abgerissene Stromleitung | ||
28 | 19.02.2022 | 15:12 | W2 - Öl auf Gewässer | Leimbach | ||
27 | 19.02.2022 | 05:43 | H1 - Baum auf Fahrbahn | Gilgenbach | ||
26 | 18.02.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Schuld | |||
25 | 18.02.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Ohlenhardt | |||
24 | 18.02.2022 | 16:27 | H1 - Baum auf Fahrbahn | L10 Wirft | ||
23 | 18.02.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Reifferscheid | |||
22 | 17.02.2022 | FEZ, H2 - Baum in Stromleitung | Dümpelfeld | |||
21 | 17.02.2022 | H1 - Baum auf Fahrbahn | Honerath | |||
20 | 17.02.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Dümpelfeld | |||
19 | 17.02.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | L10 Kaltenborn | |||
18 | 17.02.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | K6 Aremberg | |||
17 | 07.02.2022 | FEZ, G1 - Ölspur | Dümpelfeld | |||
16 | 06.02.2022 | H1.09 - Wasser im Keller | ||||
15 | 06.02.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Müllenbach | |||
14 | 06.02.2022 | 21:14 | H1 - Baum auf Fahrbahn | Breidscheid | ||
13 | 05.02.2022 | FEZ, H1.09 Wasser im Keller | Hoffeld | |||
12 | 05.02.2022 | FEZ, H1 - Tierrettung | Dümpelfeld | |||
11 | 31.01.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Müsch | |||
10 | 31.01.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Meuspath | |||
9 | 31.01.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Jammelshofen | |||
8 | 28.01.2022 | FEZ, H1 - Wasserrohrbruch | Insul | |||
7 | 26.01.2022 | 06:18 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall | Kaltenborn | ||
6 | 14.01.2022 | 14:51 | FEZ, H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Adenau | ||
5 | 13.01.2022 | 13:27 | FEZ, G1 - Ölspur | Adenau | ||
4 | 11.01.2022 | 09:54 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | Adenau | ||
3 | 10.01.2022 | 19:24 | FEZ, H1 - Absicherung, Baum droht auf Straße zu stürzen | K1 Dankerath | ||
2 | 10.01.2022 | 16:20 | FEZ, B2 - Kaminbrand | Schuld | ||
1 | 02.01.2022 | 18:02 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall | K17 Fuchshofen |
Einsätze 2021
Brand Hilfeleistung Gefahrstoff Sonstiges Wasser | ||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Abweichung der Meldung | Bericht |
138 | 19.12.2021 | 17:42 | FEZ, B2 - Wohnwagenbrand | Nürburg | ||
137 | 12.12.2021 | 15:26 | FEZ, B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Nürburg | ||
136 | 10.12.2021 | 05:41 | FEZ, H3 - LKW-Unfall | L73 Antweiler | ||
135 | 02.12.2021 | 16:53 | FEZ, G1 - Ölspur | Adenau | ||
134 | 29.11.2021 | 17:11 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall | Kirmutscheider Kreuzung | ||
133 | 27.11.2021 | 16:55 | FEZ, B1 - brennende Gasflasche | Harscheid | ||
132 | 18.11.2021 | 13:25 | B3 - Gebäudebrand mit Menschnrettung | Kesseling |
Drehleiter alamiert |
|
131 | 13.11.2021 | 18:47 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Sierscheid | ||
130 | 13.11.2021 | 15:58 | FEZ, H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Adenau | ||
129 | 11.11.2021 | 07:23 | FEZ, S1 - Ausfall der Notrufnummern 110/112 | VG Adenau | ||
128 | 06.11.2021 | 14:07 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Dümpelfeld | ||
127 | 05.11.2021 | 17:05 | FEZ, B3 - Gebäudebrand | Barweiler | Kellerbrand | |
126 | 02.11.2021 | 15:42 | FEZ, G1 - Ölspur | L10 Hohe Acht | kein Eingreifen erforderlich | |
125 | 01.11.2021 | 13:30 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall | Nürburgring Nordschleife | ||
124 | 30.10.2021 | 13:18 | FEZ, H2 - Person in Zwangslage | Schuld | ||
123 | 22.10.2021 | 17:05 | FEZ, G1 - Ölspur | Adenau | ||
122 | 21.10.2021 | 08:49 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Hümmel | ||
121 | 21.10.2021 | 07:46 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Rodder | ||
120 | 19.10.2021 | 19:27 | FEZ, B2 - Brandmeldeanlage | Adenau | ||
119 | 19.10.2021 | 12:15 | FEZ, G1 - Ölspur | Antweiler | ||
118 | 18.10.2021 | 08:53 |
FEZ, G2 - auslaufender LKW-Tank |
Leimbach | ||
117 | 11.10.2021 | 11:49 | FEZ, H1 - Tragehilfe Rettungdienst | Jammelshofen | ||
116 | 10.10.2021 | 18:44 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall | Nürburgring Nordschleife | ||
115 | 10.10.2021 | 10:49 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall | Nürburgring Nordschleife | ||
114 | 08.10.2021 | 17:54 | FEZ, H1 - Tragehilfe Rettungdienst | Adenau | ||
113 | 08.10.2021 | 15:52 | FEZ, H2 - Person in Zwangslage | Hoffeld | ||
112 | 07.10.2021 | 09:42 | FEZ, B1 - Flächenbrand klein | Reifferscheid | ||
111 | 04.10.2021 | 17:44 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall | Nürburgring Nordschleife | ||
110 | 01.10.2021 | 17:35 | FEZ, B1 - Fahrzeugbrand | Nürburgring | ||
109 | 30.09.2021 | 08:06 | FEZ, B2 - Wohnungsbrand | Adenau | ||
108 | 28.09.2021 | 12:00 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Herschbroich | ||
107 | 27.09.2021 | 13:07 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Quiddelbach | ||
106 | 19.09.2021 | 19:42 | FEZ, B2 - Brandmeldeanlage | Nürburg | ||
105 | 15.09.2021 | 17:42 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Adenau | ||
104 | 15.09.2021 | 12:00 | FEZ, G1 - Ölspur | Adenau | ||
103 | 13.09.2021 | 18:08 | FEZ, H1 - Tierrettung | Müllenbach | ||
102 | 11.09.2021 | 17:51 | FEZ, B1 Rauchentwicklung im Freien | Schuld | ||
101 | 10.09.2021 | 03:04 | FEZ, B2 - Brandmeldeanlage | Nürburg | ||
100 | 08.09.2021 | 18:18 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall | Hoffeld | Fehlalarm | |
99 | 07.09.2021 | FEZ, H1 - Wassereinbruch | Insul | |||
98 | 07.09.2021 | 23:30 | FEZ, H2 Verkehrsunfall | B257 Dümpelfeld | ||
97 | 07.09.2021 | 20:20 | FEZ, B1 - Flächenbrand klein | Barweiler | ||
96 | 02.09.2021 | 19:23 | FEZ, B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Dümpelfeld | ||
95 | 02.09.2021 | 08:02 | FEZ, H2 - Bagger in Stromleitung | Fuchshofen | ||
94 | 28.08.2021 | 17:08 | FEZ, H2 - Baum auf Stromleitung | Schuld | ||
93 | 25.08.2021 | 16:46 | FEZ, B1 - Fahrzeugbrand | Jammelshofen | ||
92 | 19.08.2021 | 16:20 | explodierter Gastank | Kreuzberg | Drehleiter alamiert | |
91 | 18.08.2021 | 11:46 | FEZ, W2 - Öl auf Gewässer | Fuchshofen | ||
90 | 16.08.2021 | 09:09 | FEZ, B2 - Brandmeldeanlage | Nürburg | ||
89 | 14.08.2021 | FEZ, B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Adenau | |||
88 | 14.08.2021 | FEZ, B1 - brennender Strommast | Schuld | |||
87 | 14.07.2021 | 13:00 | Flut Katastrophe | VG Adenau | ||
86 | 05.07.2021 | 07:26 | FEZ, B1 - Fahrzeugbrand | Adenau | ||
85 | 04.07.2021 | 13:10 | FEZ, G1 - Ölspur | B258 Nürburg | ||
84 | 02.07.2021 | 19:37 | FEZ, G1 - Ölspur | Nürburgring Kreisverkehr | ||
83 | 23.06.2021 | 18:46 | FEZ, B1 - Fahrzeugbrand | Nürburgring Nordschleife | ||
82 | 20.06.2021 | 11:37 | FEZ, B1 - Fahrzeugbrand | Nürburgring Nordschleife | ||
81 | 20.06.2021 | 07:07 | FEZ, S1 - Besetzung des Gerätehaus | Adenau | technische Störung der Leitstelle Koblenz | |
80 | 19.06.2021 | 08:44 | FEZ, H1 - Tierrettung | Dorsel | ||
79 | 16.06.2021 | 14:00 | FEZ, H1 - Einfache Hilfeleistung | L90 Herschbach | ||
78 | 12.06.2021 | 16:04 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | L73 Fuchshofen | ||
77 | 12.06.2021 | 13:08 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | L90 Hochacht | ||
76 | 10.06.2021 | 15:45 | FEZ, G1 - Ölspur | Quiddelbach | ||
75 | 07.06.2021 | 19:59 | FEZ, B1 - Fahrzeugbrand | Meuspath | ||
74 | 05.06.2021 | 22:57 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | Adenau | ||
73 | 04.06.2021 | 20:35 | FEZ, S1 - Stromausfall | Schuld |
Bereitstellungs- einsatz der Feuerwehr Schuld |
|
72 | 03.06.2021 | 07:42 | FEZ, H1 - Wassereinbruch in Gebäude | Adenau | ||
71 | 02.06.2021 | 19:02 | FEZ, H1 - Tierrettung | Müsch | ||
70 | 24.05.2021 | 14:50 | FEZ, H2 Verkehrsunfall PKW | Ohlenhard | ||
69 | 22.05.2021 | 22:29 | FEZ, H2 - Person in Zwangslage | Hümmel | ||
68 | 20.05.2021 | 06:58 | FEZ, H1 - Einfache Hilfeleistung | B258 Dorsel | ||
67 | 19.05.2021 | 17:17 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | Reiferscheid | ||
66 | 15.05.2021 | 13:54 | FEZ, G1 - Ölspur | K9 Ohlenhard | ||
65 | 10.05.2021 | 22:53 | FEZ, B3 - Industriebrand | Müllenbach | ||
64 | 10.05.2021 | 06:13 | B2 - Fahrzeugbrand groß | B257 Hönningen | TLF zur Unterstützung | |
63 | 09.05.2021 | 19:40 | FEZ, B2 - Flächenbrand groß | Winnerath | ||
62 | 09.05.2021 | 16:17 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | Fuchshofen | ||
61 | 09.05.2021 | 09:37 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | Nürburg | ||
60 | 05.05.2021 | 10:47 | FEZ, H1 Einfache Hilfeleistung | Leimbach | ||
59 | 02.05.2021 | 10:29 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall | Nürburgring Nordschleife | ||
58 | 26.04.2021 | 08:10 | FEZ, B2 - Brandmeldeanlage | Nürburgring | ||
57 | 26.04.2021 | 01:40 | FEZ, B2 - Brandmeldeanlage | Nürburgring | ||
56 | 25.04.2021 | 15:45 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | B258 Zufahrt Nordschleife | ||
55 | 21.04.2021 | 01:16 | Anforderung Drehleiter | Lederbach | ||
54 | 19.04.2021 | 07:34 | FEZ, G1 - Ölspur | Schuld | ||
53 | 17.04.2021 | 12:10 | FEZ, B2 - Brandmeldeanlage | Nürburg | ||
52 | 17.04.2021 | 01:56 | FEZ, H2 - Tür öffnen dringend | Adenau | ||
51 | 16.04.2021 | 17:37 | FEZ, B2 - Kaminbrand | Insul | ||
50 | 10.04.2021 | 14:03 | FEZ, G1 - Ölspur | Adenau | ||
49 | 10.04.2021 | 13:53 | FEZ, H2 - Tür öffnen dringend | Leimbach | ||
48 | 10.04.2021 | 12:32 | FEZ, G1 - Ölspur | Reiferscheid | ||
47 | 09.04.2021 | 22:06 | FEZ, B2 - Brandmeldeanlage | Nürburg | ||
46 | 09.04.2021 | 19:00 | FEZ, B1 - PKW-Brand | Nordschleife-Steilstrecke | ||
45 | 08.04.2021 | 14:16 | FEZ, H2 - Tür öffnen dringend | Antweiler | ||
44 | 06.04.2021 | 15:15 | FEZ, B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Jammelshofen | ||
43 | 01.04.2021 | 19:18 | FEZ, B2 - Nebengebäudebrand | Ahrradweg Antweiler | ||
42 | 31.03.2021 | 13:37 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | Fuchshofen | ||
41 | 24.03.2021 | 15:14 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Müsch | ||
40 | 20.03.2021 | 06:08 | FEZ, B3 - Gebäudebrand mit Menschenrettung | Quiddelbach | ||
39 | 18.03.2021 | 19:30 | FEZ, G1 - Ölspur | Wimbach | ||
38 | 13.03.2021 | 15.01 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | L10 Wirft-Honerath | ||
37 | 13.03.2021 | 09:20 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | L10 Wirft-Honerath | ||
36 | 28.02.2021 | 12:52 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | Parkplatz Brünnchen | ||
35 | 27.02.2021 | 19:59 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Adenau | ||
34 | 25.02.2021 | 12:49 | FEZ, B2 - Flächenbrand groß | K6 Antweiler - Aremberg | ||
33 | 24.02.2021 | 12:51 | FEZ, H1 - Absicherung einer Gefahrenstelle | Lückenbach | ||
32 | 22.02.2021 | 20:53 | FEZ, G1 - Ölspur | Reiferscheid | ||
31 | 22.02.2021 | 19:52 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | Adenau | ||
30 | 21.02.2021 | 18:20 | FEZ, B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Adenau | ||
29 | 15.02.2021 | 11:15 | FEZ, B2 - Brandmeldeanlange | Nürburgring | ||
28 | 15.02.2021 | 10:15 | FEZ, B1 Flächenbrand klein | Hoffeld | kein Eingreifen erforderlich | |
27 | 10.02.2021 | 14:35 | FEZ, G1 - Ölspur | Wershofen | ||
26 | 10.02.2021 | 07:52 | FEZ, B1 - Müllbrand | Leimbach | ||
25 | 08.02.2021 | 17:26 | FEZ, H1 Einfache Hilfeleistung | B412 Jammelshofen | ||
24 | 07.02.2021 | 09:59 | FEZ, H1 Einfache Hilfeleistung | L24 Wershofen | ||
23 | 03.02.2021 | 14:49 | FEZ, B2 - Wohnungsbrand | Dorsel | ||
22 | 02.02.2021 | 13:19 | FEZ, G1 - Ölspur | Adenau | ||
21 | 01.02.2021 | 19:12 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | Adenau | ||
20 | 29.01.2021 | 14:54 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | B257 Adenau | ||
19 | 22.01.2021 | 23:01 | FEZ, B2 - Wohnungsbrand | Meuspath | ||
18 | 21.01.2021 | 04:01 | FEZ, H1 Einfache Hilfeleistung | Adenau | ||
17 | 12.01.2021 | 19:51 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall | K18 Wimbach | ||
16 | 10.01.2021 | 11:34 | FEZ, H1 Einfache Hilfeleistung | L74 Falkenberg | ||
15 | 09.01.2021 | 06:05 | FEZ, H1 Einfache Hilfeleistung | L10 Hoffeld | ||
14 | 08.01.2021 | 14:53 | FEZ, H1 Einfache Hilfeleistung | L74 Falkenberg | ||
13 | 08.01.2021 | 14:21 | FEZ, H1 Einfache Hilfeleistung | K15 Rodder | ||
12 | 08.01.2021 | 09:10 | FEZ, H1 Einfache Hilfeleistung | K15 Rodder | ||
11 | 08.01.2021 | 06:52 | FEZ, H1 Einfache Hilfeleistung | L74 Falkenberg | ||
10 | 08.01.2021 | 06:44 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall | B412/L10 Kreuzung | ||
9 | 07.01.2021 | 15:47 | FEZ, H1 Einfache Hilfeleistung | K15 Rodder | ||
8 | 06.01.2021 | 20:44 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Hohe Acht | ||
7 | 06.01.2021 | 16:57 | FEZ, G1 - Ölspur | Barweiler | ||
6 | 06.01.2021 | 11:04 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Rodder | ||
5 | 06.01.2021 | 11:04 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | L73 Fuchshofen | ||
4 | 04.01.2021 | 16:43 | FEZ, B2 - Kaminbrand | Fuchshofen | kein Eingreifen erforderlich | |
3 | 03.01.2021 | 11:07 | FEZ, H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Hohe Acht | mehr... | |
2 | 01.01.2021 | 14:29 | FEZ, G1- Ölspur | Neue Zufahrt Nürburgring | ||
1 | 01.01.2021 | 07:59 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | L74 Falkenberg |
Einsätze 2020
Brand Hilfeleistung Gefahrstoff Sonstiges Wasser | ||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Abweichung der Meldung | Bericht |
190 | 30.12.2020 | 20:42 | FEZ, B2 - Brandmeldeanlage | Nürburg | ||
189 | 30.12.2020 | 16:51 | FEZ, H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Hohe Acht | ||
188 | 23.12.2020 | 10:27 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Adenau | ||
187 | 18.12.2020 | 08:55 | B2 - Brandmeldeanlage | Meuspath | ||
186 | 16.12.2020 | 16:16 | FEZ, H1 - Tierrettung | Insul | angefahrener Vogel | |
185 | 11.12.2020 | 05:15 | B3 - Gebäudebrand | Bodenbach (VG Kelberg) | nur FFW Müllenbach zur Unterstützung | mehr... |
184 | 05.12.2020 | 10:29 | H2 - Türöffnung dringend | Pomster | ||
183 | 02.12.2020 | 17:57 | FEZ, B2 - Brandmeldealarm | Nürburg | blinder Alarm | |
182 | 01.12.2020 | 23:54 | FEZ, B2 - Brandmeldealarm | Nürburg | blinder Alarm | |
181 | 27.11.2020 | 07:37 | H2 - Verkehrsunfall PKW | B258 Wiesemscheid | mehr... | |
180 | 23.11.2020 | 10:29 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst | Adenau | ||
179 | 20.11.2020 | 21:37 | B1 - Fahrzeugbrand klein | Leimbach - Gilgenbach | ||
178 | 18.11.2020 | 21:43 | B2 - Nebengebäudebrand | Leimbach - Gilgenbach | ||
177 | 14.11.2020 | 17:18 | FEZ, B1 - Flächenbrand klein | Hoffeld | lediglich Martinsfeuer | |
176 | 12.11.2020 | 21:43 | B2 - Brandmeldeanlage | Nürburg | blinder Alarm | |
175 | 06.11.2020 | 17:40 | B2 - Flächenbrand groß | Harscheid | lediglich Martinsfeuer | |
174 | 05.11.2020 | 18:38 | G1 - Ölspur | Adenau | lediglich Wasserspur | |
173 | 05.11.2020 | 15:37 | B1 - Flächenbrand klein | Adenau - Metzgesfeld | ||
172 | 04.11.2020 | 02:11 | B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Gilgenbach | ||
171 | 03.11.2020 | 09:12 | FEZ, B1 - Brandnachschau | Wiesemscheid | ||
170 | 30.10.2020 | 10:50 | FEZ, B2 - Nebengebäudebrand | Müsch | brennender Strommast | |
169 | 30.10.2020 | 08:24 | FEZ, G1 - Ölspur | Schuld | ||
168 | 28.10.2020 | 08:07 | FEZ, B2 - Brandmeldeanlage | Nürburgring | blinder Alarm | |
167 | 23.10.2020 | 10:32 | FEZ, G1 - Ölspur | Wimbach | selbe wie Nr. 166 | |
166 | 23.10.2020 | 10:32 | G1 - Ölspur | Adenau | ||
165 | 21.10.2020 | 18:00 | FEZ, H1 - einfache Hilfeleistung | Jammelshofen | Baum droht auf Haus zu stürzen | |
164 | 19.10.2020 | 12:39 | FEZ, H1 - Tierrettung | Barweiler | ||
163 | 17.10.2020 | 0:17 | FEZ, B2 - Fahrzeugbrand groß | Schuld | brennender Wohnwagen | |
162 | 16.10.2020 | 21:32 | B2 - Auslösung Brandmeldeanlage | Adenau | blinder Alarm | |
161 | 16.10.2020 | 16:42 | G1 - Ölspur | Adenau | ||
160 | 14.10.2020 | 21:37 | FEZ, B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Wershofen | ||
159 | 12.10.2020 | 17:20 | G1 - Ölspur | Adenau | ||
158 | 07.10.2020 | 09:08 | G1 - Ölspur | Adenau | ||
157 | 05.10.2020 | 10:23 | B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Adenau | lediglich Rauch aus Kamin | |
156 | 25.09.2020 | 11:50 | FEZ, B1 - brennende Batterie | Nürburgring Fahrerlager | ||
155 | 25.09.2020 | 08:48 | B1 - ausgelöster Heimrauchmelder | Adenau | durch Fön ausgelöst, kein Eingreifen erforderlich | |
154 | 22.09.2020 | 14:04 | B2 - Nebengebäudebrand | Schuld | lediglich Lagerfeuer, kein Eingriefen erforderlich | |
153 | 22.09.2020 | 06:45 | B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Bad Neuenahr | überörtliche Hilfe, Anforderung Atmeschutzgeräteträger aus Antweiler & Adenau | |
152 | 21.09.2020 | 16:40 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe n. VU PKW | L10 Hohe Acht | ||
151 | 20.09.2020 | 15:37 | B2 - Fahrzeugbrand | Camping Fischer | Flächenbrand | |
150 | 20.09.2020 | 15:29 | FEZ, G1- auslaufende Betriebsstoffe n. VU Motorrad | K13 Pitscheid | ||
149 | 18.09.2020 | 12:24 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | L73 Müsch | ||
148 | 13.09.2020 | 15:03 | B1 - PKW Brand | Nürburgring Nordschleife | ||
147 | 13.09.2020 | 14:50 | H2 - H2 VU | |||
146 | 11.09.2020 | 13:43 | FEZ, G1 - Ölspur | Kaltenborn | ||
145 | 08.09.2020 | 15:22 | H1 - Tierrettung | Dorsel | Katze in Baum | |
144 | 06.09.2020 | 07:39 | G1 - Ölspur | Adenau- Breidscheid | ||
143 | 04.09.2020 | 19:28 | FEZ, B1- Fahrzeugbrand | K26 Schuld | kein Brand, PKW nach Verkehrsunfall | |
142 | 01.09.2020 | 19:22 | B2 - Ausgelöster Heimrauchmelder | Dümpelfeld | kein Eingreifen erforderlich | |
141 | 22.08.2020 | 13:47 | H1 - Einfache Hilfeleistung | L73 Fuchshofen | Baum ragt in Fahrbahn | |
140 | 22.08.2020 | 13:02 | FEZ, H2 - Größere Hilfeleistung | Schuld | Baum in Stromleitung | |
139 | 22.08.2020 | 12:34 | B2 - Nebengebäudebrand | Reifferscheid | ||
138 | 12.08.202 | 17:27 | H1 - Einfache Hilfeleistung | Adenau | Baum auf Fahrbahn | |
