Einsätze 2025
Brand Hilfeleistung Gefahrstoff Sonstiges Wasser | ||||||
87 | 14.05. | 16:36 | FEZ, B1 - Vegetationsbrand klein | Fuchshofen | Zeugenaufruf der Polizei | |
86 | 14.05. | 09:04 | B1 - Vegetationsbrand klein | Wimbach | Tanklöschfahrzeug zur Unterstützung ausgerückt, vor Ort kein Einsatz für das TLF | |
85 | 13.05. | 20:34 | B2 - Rauchentwicklung | Müllumladestation Leimbach | Im Rahmen einer Übung der Feuerwehr Adenau kam es zu einer kontrollierten Rauchentwicklung. Es erfolgte eine Alarmierung, ein Einsatz der mitalarmierten Feuerwehr Leimbach war nicht erforderlich. | |
84 | 13.05. | 15:08 | H2 - Tragehilfe/Person in Zwangslage | Adenau-Breidscheid | Eine Person steckte auf einem Treppenlift fest. Sie wurde mittels Tragetuch aus der Lage befreit. | |
83 | 10.05. | 17:38 | B2 - Brandmeldeanlage | Nürburg | Drehleiter | |
82 | 08.05. | 12:21 |
H2 - VU unklar über eCall
|
Adenau | Zusammenstoß zweier PKWs. Absichern, Abstreuen, Batterie abklemmen. | |
81 | 04.05. | 16:26 |
H2 - VU unklar
|
L92 Herschbroich | Ein PKW war in einer engen Kurve von der Strasse abgekommen und seitlich in einem Wald zum Liegen gekommen. Es gab vier Leichtverletzte, niemand eingeklemmt. | |
80 | 04.05. | 14:04 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe | B257 Leimbach-Niederadenau | ||
79 | 03.05. | 16:35 | FEZ,H1 - umgestürzter Baum | Nürburg | ||
78 | 03.05. | 14:35 |
B2 - PKW Brand
|
Nürburgring Nordschleife Karussell | Durch eine größere Menge Benzin war mehr Löschmittel benötigt worden. Das Fahrzeug wurde mit Schaum überdeckt und der Transport des Abschleppwagens nach Müllenbach wurde anschließend durch das Tanklöschfahrzeug Adenau begleitet. | |
77 | 02.05. | 01:20 | H1 - Wasser im Keller | Herschbroich | kein Einsatz für die Feuerwehr | |
76 | 01.05. | 14:46 |
H2 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
|
Adenau B257 Ortsausgang Richtung Quiddelbach | Eine verletzte Person musste patientenschonend aus einem Fahrzeug befreit werden. Hierzu wurde hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt. Da sich die Einsatzstelle vor einem Restaurant befand, wurde ein Sichtschutz errichtet. Nach kurzer Einsatzdauer konnte die Patientin dem Rettungsdienst übergeben werden. | |
75 | 29.04. | 18:18 | FEZ, H1 - Absicherung einer Gefahrenstelle | K4 Hoffeld | festgefahrener Bus | |
74 | 28.04. | 19:09 | G1 - Ölspur | Adenau | ||
73 | 28.04. | 16:52 | FEZ, G1 - Ölspur | Dümpelfeld B257 | ||
72 | 26.04. | 17:51 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst im Gelände | bei Barweiler Mühle | ||
71 | 21.04. |
B2 - Heimrauchmelder
|
Hoffeld |
Im Einsatz waren die Feuerwehren Hoffeld und Antweiler, Kräfte aus Adenau konnten die Einsatzfahrt abbrechen. Alarmierung über Hausnotruf, dann verraucht, Tür wurde erst verspätet geöffnet. Letztendlich angebranntes Essen auf Herd.
|
||
70 | 21.04. | 14:34 |
B2 - PKW-Brand
|
Nordschleife Stefan-Bellof-S | Der vom Vollbrand befindliche PKW wurde unter Atemschutz abgelöscht. Anschließend erfolgte eine Grobdekontamination der Einsatzkräfte, um eine Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. | |
69 | 20.04. | 11:23 | B2 - Fahrzeugbrand | L93 Herschbroich/Alte Burg | kein Einsatz für Adenau erforderlich, kein Feuer, FW Nürburg hat übernommen | |
68 | 18.04. | 14:28 | FEZ,G1 - auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Nürburg | ||
67 | 18.04. | 12:14 | G1 - Ölspur | Adenau | ||
66 | 18.04. | 11:32 | FEZ, G1 - Ölspur | Müllenbach L93/L94 | ||
65 | 18.04. | 10:19 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Adenau | ||
64 | 16.04. | 19:50 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Adenau | ||
63 | 15.04. | 19:28 | G1 - Ölspur | L92 Alte Burg/Herschbroich | ||
62 | 14.04. | 20:58 | FEZ, G1 - Ölspur | Dümpelfeld | ||
61 | 14.04. | 16:34 | H1 - umgestürzter Baum | Adenau | ||
60 | 11.04. | 17:57 | FEZ, H2 - Türöffnung hilflose Person | Eichenbach | ||
59 | 11.04. | 13:02 | B2 - Nebengebäudebrand | Leimbach | Brannte Hecke an einer Garage. Ein Übergreifen konnte verhindert werden. | Nachalarmierung der Drehleiter Altenahr. |
58 | 05.04. | 11:12 | FEZ, G1 -Ölspur | B258 Nürburg | ||
57 | 04.04. | 23:50 | FEZ, H2 - VU unklar | B258 Herresbach | Besetzung der FEZ bei überörtlicher Hilfe der Feuerwehr Nürburg. | |
56 | 04.04. | 17:16 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Adenau B257/L92 | Erstbetreuung von Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, Abstreuen von Betriebsstoffen. | |
55 | 01.04. | 09:59 | H1 - Tier in Notlage | Adenau | Ein Pferd steckte in einer Heuraufe fest. Es wurde mit Spreizer unter Kurznarkose durch einen Tierarzt befreit. Das Pferd bleib unverletzt. | |
54 | 29.03. | 22:49 | B2 - Kellerbrand, vorgefunden: B2 - Fassadenbrand |
Müsch | Es brannte in einer Fassadendämmung. Das aus Holzfasern bestehende Material wurde entfernt und abgelöscht, eine Ausbreitung hatte nicht stattgefunden. Im Einsatz waren außerdem die Feuerwehren Müsch und Antweiler. |
Einsatzleitwagen (ELW-1) und Drehleiter (DLK23-12), koordinatorisch Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) |
53 | 27.03. | 18:29 | B2 - Brandgeruch in einem Supermarkt | Adenau |
Aufgrund eines Brandgeruches innerhalb eines Supermarktes in Adenau wurde die Feuerwehr Adenau alarmiert.
Vor Ort wurde die Situation erkundet und die Marktleitung bei der Räumung des Marktes unterstützt.
Durch die gute Zusammenarbeit von Feuerwehr und den Mitarbeitern war der Markt kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr geräumt.
Die Elektroverteilung, die Lüftungsanlage und der betroffene Bereich wurde mittels einer Wärmebildkamera erkundet und kontrolliert. Auslöser des Brandgeruchs war vermutlich ein Elektrogerät welches vorsorglich vom Stromnetz getrennt wurde.
Im Anschluss konnte der Markt wieder freigegeben werden.
Im Einsatz war die Feuerwehr Adenau und die Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) Adenau.
|
|
52 | 25.03. | 13:33 |
H2 - eCall ohne Sprechkontakt
|
Hauptstraße Adenau | Im Einsatz war die Feuerwehr Adenau und die FEZ, sowie Rettungsdienst und Polizei. Nach ausführlicher Erkundung der gesamten Hauptstraße wurde der Einsatz ohne Feststellung abgebrochen. Vermutlich unbeabsichtigtes Auslösen des Notrufs. | |
51 | 24.03. | 12:11 |
H1 - Katzen auf Baum
|
Adenau | An der Marienkapelle waren zwei Katzen auf einem Baum. Sie mussten mit der Drehleiter herunter geholt werden und konnten wohlbehalten übergeben werden. Die Bertrodtstraße war kurzzeitig voll gesperrt. | |
50 | 23.03. | 13:42 |
G1 - auslaufende Betriebsstoffe aus PKW
|
B412 Brünnchen | Polizei vor Ort | |
49 | 23.03. | 01:20 | H1 - umgestürzter Baum | B257 Adenau Ortsausgang Richtung Leimbach | ||
48 | 21.03. | 12:52 | H1 - Wasserrohrbruch | Leimbach | ||
47 | 21.03. | 09:33 | H1 - Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Adenau | ||
46 | 21.03. | 08:45 |
B2 - Rauchentwicklung in oder aus Gebäude (unklar)
|
Leimbach |
Feuerwehren Leimbach und Adenau, sowie die FEZ. Kein Einsatz erforderlich.
|
|
45 | 20.03. | 07:22 | FEZ, H2 - VU unklar | K9 Höhe Flugplatz | ||
44 | 16.03. | 17:29 | G1 - Kleinmenge Betriebsstoffe aus Fahrzeug | L73 Müsch | ||
43 | 16.03. | 17:21 | H2 - eCall, Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | B258 Meuspath/Döttinger Höhe | ||
42 | 15.03. | 01:27 | FEZ, G1 - Ölspur, B258 Nürburg | |||
41 | 14.03. | H2 - Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Quiddelbach | |||
40 | 12.03. | 09:30 | FEZ, G1 - Ölspur | B257 Quiddelbach-Adenau | ||
39 | 11.03. | 14:06 | G1 - Ölspur | L92 Alte Burg bis Döttinger Höhe/B258 | ||
38 | 10.03. | 18:07 | H2 - VU unklar | L74 Wershofen | ||
37 | 08.03. | 15:16 | B2 - PKW-Brand gemeldet, geändert auf H1 - PKW-Unfall | Nordschleife-Brünnchen | FW Adenau, FW Nürburg kurz vor Ort und abgerückt | |
36 | 08.03. | FEZ, G1 - Ölspur | B258 Nürburgring | FW Nürburg | ||
35 | 08.03. | 14:37 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe | L10 Adenau-Hohe Acht | ||
34 | 05.03. | 19:26 | FEZ, G1 - Ölspur | L73 Dümpelfeld-Schuld | ||
33 | 01.03. | 17:04 | FEZ, H2 - Türöffnung dringend | Aremberg | ||
32 | 01.03. | 05:03 | FEZ, B1 - Fahrzeugbrand | Dümpelfeld | Unterstützung mit TLF (FEZ-Gruppe) | |
31 | 18.02. | 08:46 |
FEZ, H2 - Türöffnung Rettungsdienst
|
Reifferscheid | ||
30 | 06.02. | 16:02 |
B2 - Kaminbrand
|
Dümpelfeld | ||
29 | 05.02. | 18:46 | B2 - Vegetationsbrand | L73 Laufenbacherhof | ||
28 | 01.02. | 08:29 | H1 - Wasserrohrbruch | Adenau | ||
27 | 27.01. | 10:35 | H1 - Baum auf Fahrbahn | B257 Quiddelbach | ||
26 | 27.01. | 06:08 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | K10 Hümmel-Falkenberg Richtung NRW | ||
25 | 27.01. | 02:26 | B3 - Gebäudebrand | Wershofen | aus Adenau eingesetzt: Einsatzleitwagen, Mehrzweckfahrzeug; Drehleiter aus Altenahr (eigene in Werkstatt) | |
24 | 19.01. | 13:48 |
FEZ, H2 - Unterstützung Rettungsdienst |
Antweiler | Unterstützung bei der Anfahrt | |
23 | 15.01. | 17:11 |
FEZ, H1 - Absicherung eines Hangrutsches |
B257 Dümpelfeld | ||
22 | 13.01. | 18:04 |
FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe |
Fuchshofen | ||
21 | 13.01. | 09:51 |
H1 - Unterstützung Rettungsdienst |
Adenau | ||
20 | 11.01. | 00:07 |
B2 - Kaminbrand |
Leimbach | ||
19 | 10.01. | 21:06 |
B2 - Kaminbrand |
Dümpelfeld-Ommelbach | ||
18 | 10.01. | 12:33 |
B2 - Brandmeldealarm |
Nürburg | Drehleiter | |
17 | 09.01. | 21:41 |
H2 - VU unklar |
K17 Fuchshofen | Rüstwagen nachalarmiert | |
16 | 09.01. | 18:03 |
H1 - Absicherung eines absturzgefährdeten PKWs |
Leimbach | PKW in Böschung | |
15 | 09.01. | 16:52 |
S1 - Erkundung Hochwasser |
Ahr und Zuläufe | ||
14 | 09.01. | 14:10 |
FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe aus PKW nach VU |
L73 Müsch | ||
13 | 09.01. | 13:13 |
FEZ, H1 - Wasser im Keller |
Schuld | ||
12 | 08.01. | 20:12 |
FEZ, H1 - umgestürzter Baum |
L73 Fuchshofen | ||
11 | 07.01. | 01:53 |
FEZ, H1 - umgestürzter Baum |
B258 Müsch | ||
10 | 06.01. | 18:09 |
H1 - Ast auf Fahrbahn |
Adenau | kein Einsatz für die Feuerwehr, da auf Privatgrundstück | |
9 | 06.01. | 17:04 |
H1 - Ast auf Fahrbahn |
Adenau | kein Einsatz für die Feuerwehr, da auf Privatgrundstück | |
8 | 06.01. | 15:53 |
FEZ, H1 - umgestürzter Baum |
B258 Dorsel | ||
7 | 06.01. | 15:50 |
FEZ, H1 - Ast auf Fahrbahn |
L74 Hümmel-Falkenberg Richtung Tondorf | ||
6 | 06.01. | 15:43 |
FEZ, S1 - Stromausfall |
Teile der VG Adenau | ||
5 | 06.01. | 12:51 |
FEZ, H1 - umgestürzter Baum |
Schuld Richtung Antweiler | ||
4 | 05.01. | 12:28 | FEZ, G1 - Ölspur | K9 Ohlenhard | ||
3 | 05.01. | 07:41 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | Quiddelbach B257 | ||
2 | 01.01. | 16:56 | FEZ, H1 - Absicherung eines umgestürzten Strommastes | Winnerath Richtung Fuchshofen | ||
1 | 01.01. | 10:25 | S1 - Stromausfall | VG Adenau | Besetzung der FEZ zur Koordinierung. |