Einsätze 2026
| 205 | 26.08. | 14:07 | B1 - Flächenbrand klein | B412 Jammelshofen | TLF 4000 | |||
| 204 | 24.08. | 11:15 | H1 - Unterstützung Rettungsdienst | Adenau | durch FEZ- Personal | |||
| 203 | 24.08. | 10:37 | FEZ, G1 - auslaufende Betrisbsstoffe nach VU | Kirmutscheider Kreuzung | ||||
| 202 | 23.08. | 12:21 | FEZ, G1 - Ölspur | Nürburg | ||||
| 201 | 22.08. | 09:15 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | L73 Antweiler | ||||
| 200 | 21.08. | 16:49 | FEZ, H2 - VU P klemm | L73 Fuchshofen | ||||
| 199 | 20.08. | 19:00 | B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Sporthalle am Schultzentrum Adenau | Erhöhung auf B3 - Dachstuhlbrand | brannte Dach eines Treppenhauses | ||
| 198 | 20.08. | 15:50 | B2 - Rauchmelder | Meuspath | Alarm für Adenau um 16.00h zu Rauchentwicklung aus Gebäude | kein Feuer | ||
| 197 | 19.08. | 23:42 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | L92 Breidscheid | ||||
| 196 | 19.08. | 21:57 | FEZ, S1 - Stromausfall | Nürburg | ||||
| 195 | 19.08. | 21:56 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | B258 Barweiler | ||||
| 194 | 19.08. | 21:23 | FEZ, S1 - Stromausfall | Quiddelbach | ||||
| 193 | 19.08. | 20:06 | S1 - Stromausfall | Herschbroich | ||||
| 192 | 19.08. | 19:34 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | B257 Niederadenau | ||||
| 191 | 19.08. | 19:30 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | K18 Barweiler | ||||
| 190 | 19.08. | 19:24 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | B258 Meuspath | ||||
| 189 | 19.08. | 19:16 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | L10 Wirft-Honerath | ||||
| 188 | 19.08. | 19:15 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | Trierscheid | ||||
| 187 | 19.08. | 19:14 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | B258 Dorsel | ||||
| 186 | 19.08. | 19:12 | H1 - umgestürzter Baum | L29 Breidscheid | ||||
| 185 | 19.08. | 19:08 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | Leimbach | ||||
| 184 | 19.08. | 19:07 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | B257 Quiddelbach | ||||
| 183 | 19.08. | 19:05 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | L73 Dümpelfeld | mehrere Einsatzstellen rund um Dümpelfeld | |||
| 182 | 19.08. | 18:59 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | L10 Kirmutscheidermühle | ||||
| 181 | 16.08. | 05:59 | B1 - Rauchentwicklung im Freien | Brünnchen | Wache Balkhausen | |||
| 180 | 16.08. | 01:40 | H2 - VU unklar | Balkhausen | Wache Balkhausen | |||
| 179 | 15.08. | 17:20 | B1 - Rauchentwicklung im Freien | Adenauer Forst |
|
|||
| 178 | 15.08. | 17:19 | FEZ. B1 - Rauchentwicklung im Freien | Wimbach | gehörte zu PKW-Brand Nordschleife, kein Einsatz | |||
| 177 | 15.08. | 17:09 | B2 - PKW-Brand außerorts | Nordschleife Fuchsröhre | HLF Wache Nürburg und Feuerwehr Nürburg | |||
| 176 | 15.08. | 15:22 | B1 - Heckenbrand | Adenau | FW Adenau: brannte Gebüsch ggü der Polizei | durch Schaumlöscher der Polizei bereits abgelöscht | ||
| 175 | 15.08. | 14:27 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | B412 Höhe P98 | Wache Nürburg | |||
| 174 | 15.08. | 13:38 | B1 - Rauchentwicklung im Freien | Adenau | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 173 | 15.08. | 13:16 | B1 - Rauchentwicklung im Freien | Adenau | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 172 | 15.08. | 12:41 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Dümpelfeld | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 171 | 15.08 | 12:13 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Wiesemscheid | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 170 | 15.08 | 12:09 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Senscheid | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 169 | 15.08 | 12:06 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Dankerath | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 168 | 15.08 | 11:57 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Barweiler | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 167 | 15.08 | 11:37 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Rodder | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 166 | 15.08. | 11:21 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Antweiler | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 165 | 15.08. | 11:20 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Dorsel | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 164 | 15.08 | 11:19 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Schuld | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 163 | 15.08 | 10:28 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Ohlenhard | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 162 | 15.08 | 10:26 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Hümmel | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 161 | 14.08. | 19:23 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Aremberg | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 160 | 14.08 | 13:43 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Fuchshofen | Rauch durch Brand im Hohen Venn | |||
| 159 | 14.08. | 12:37 | D1 - Brandsicherheitswache | Gerätehaus Adenau | ||||
| 158 | 14.08. | 12:25 | B3 - Waldbrand | Langscheid, VG Vordereifel, LK MYK | überörtliche Hilfe mit dem Tanklöschfahrzeug TLF Adenau | kurze Zeit später erhöht auf B4 | ||
| 157 | 14.08. | 11:53 | B1 - Rauchentwicklung im Freien | Bereich Nürburgring-Hohe Acht | Waldbrand Vordereifel, LK MYK, Einsatzabbruch | erstmal kein Einsatz | ||
| DTM | ||||||||
| 156 | 13.08. | 20:22 | B1 - PKW-Brand | Adenau | Feuer aus Gully greif auf PKW über | |||
| 155 | 13.08. | 13:14 | H2 - VU unklar | L92 Meuspath | ||||
| 154 | 13.08. | 10:20 | B2 - Brandmeldealarm | Nürburg | Drehleiter | |||
| 153 | 12.08. | 23:37 | FEZ, B1 - Brandgeruch im Freien | bei Forsthaus Gierscheid, Hümmel | ||||
| 152 | 12.08. | 21:22 | B1 - Vegetationsbrand klein | Hohe Acht | B2 - Waldbrand ca. 700qm in unwegsamen Gelände | Einsatzende gegen 01:00 Uhr | ||
| 151 | 11.08. | 13:49 | G1 - Kleinmenge Öl | Adenau | ||||
| 150 | 10.08. | 17:14 | FEZ, B1 - Vegetationsbrand klein | Dümpelfeld | ||||
| 149 | 09.08. | 13:20 | FEZ, G1 - Kleinmenge Öl | L10 Hoffeld/L167 Richtung Ahrdorf | ||||
| 148 | 08.08. | 10:50 | H2 - VU unklar | K73 Hatzenbach | Wache Nürburg mit HLF Adenau und TLF Nürburg | |||
| 147 | 07.08. | 17:07 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Barweiler | ||||
| 146 | 07.08. | 11:00 | H2 - Verkehrsunfall unklar | Nordschleife Tiergarten | Wache Nürburg mit HLF Adenau und Feuerwehr Nürburg mit HLF, sowie Wehrleiter | |||
| Oldtimer Grand-Prix | ||||||||
| 145 | 05.08. | 00:27 | H2 - Personenrettung aus unwegsamen Gelände | Dümpelfeld-Teufelsley | Rettung mittels Schleifkorbtrage, Ausleuchten Hubschrauberlandung auf Hochplateau, Unterstützung Rettungsdienst | |||
| 144 | 04.08. | 19:18 | B1 - Vegetationsbrand klein | Adenau, von Wimbachstr. aus gesehen | Abbrennen von Grünschnitt in der Alten Poststraße | Hinweis auf Risiko bei trockener Witterung, kein Einsatz | ||
| 143 | 02.08. | 12:50 | H2 - eCall | Nordschleife Karusell | kein Einsatz erforderlich | |||
| 142 | 01.08. | 22:51 | FEZ, H2 - Türöffnen dringend | Hümmel | ||||
| 141 | 01.08. | 12:57 | FEZ, G1 - Ölspur | Schuld | ||||
| 140 | 31.07. | 18:04 | FEZ, H1 - Wasserrohrbruch | Nürburg | ||||
| 139 | 29.07. | 12:46 | FEZ, H1 - Türöffnen | Insul | ||||
| 138 | 28.07. | 20:57 | B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Meuspath | Rauch durch Driften | |||
| 137 | 28.07. | 20:27 | B2 - Flächenbrand groß | Reifferscheid | ||||
| 136 | 26.07. | 16:42 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | Hümmel-Falkenberg | ||||
| 135 | 26.07. | 03:47 | S1 - Landung Rettungshubschrauber | Stadion Adenau | Christoph 77 | |||
| 134 | 25.07. | H1 - Unterstützung Rettungsdienst | Nordschleife Brünnchen | Erstversorgung bei Rad am Ring, im Streckenverlauf auf dem Heimweg | ||||
| 133 | 25.07. | H1 - Unterstützung Rettungsdienst | Nordschleife Posten 132 | iErstversorgung bei Rad am Ring, im Streckenverlauf auf dem Heimweg | ||||
| 132 | 25.07. | 13:18 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Nordschleife Kesselchen Posten 130 | ||||
| 131 | 21.07. | 16:29 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe PKW | L73 Insul-Schuld | ||||
| 130 | 19.07. | 10:28 | H2 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Nordschleife Wippermann | ||||
| 129 | 18.07. | 13.28 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | Müllenbach Südschleife | ||||
| 128 | 16.07. | 15:38 |
B1 - Brandnachschau
|
Herschbroich | Brandnachschau und auslaufende Betriebsstoffe aus LKW nach einem Brand, der bereits abgelöscht war. Im Einsatz war die Feuerwehr Adenau und die FEZ. | |||
| 127 | 12.07. | 12:13 | FEZ, H2 - e-Call über ein iPhone | K11 Bröhlingen und Heistert | ||||
| 126 | 12.07. | 10:28 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe | Parkplatz B5 Nürburgring | ||||
| 125 | 12.07. | 10:30 | H1 - einfache Hilfeleistung | Haus B Nürburgring | ||||
| 124 | 11.07. | 20:18 |
B2 - Flächenbrand groß
|
Adenau "Im Broel" | Im Einsatz waren die Feuerwehr Adenau und die FEZ Nürburg, die wegen Truck-Grand-Prix besetzt war. Außerdem alarmiert waren die Feuerwehren Reifferscheid und Wimbach. Es handelte sich um einen kleinen Flächenbrand, der schnell unter Kontrolle war. | |||
| 123 | 11.07. | 14:36 |
H2 - Verkehrsunfall
|
K72 vor Camping Fischer | Wache Nürburg. E-PKW von Straße abgekommen. | |||
| 122 | 11.07. | 13:54 | H2 - VU eCall | Nordschleife Ex-Mühle | Bereitstellung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | |||
| 121 | 11.07. | 13:52 |
B3 - Flächenbrand groß
|
überörtlich: Unterstützung in der VG Altenahr in Freisheim | Tanklöschfahrzeug Adenau (Kreisfahrzeug des LK Ahrweiler) konnte die Anfahrt abbrechen. | |||
| 120 | 11.07. | 01:20 | B1 - Rauchwarnmelder | Nürburg | kein Feuer, Wache Nürburg | |||
| Truck-Grand-Prix | ||||||||
| 119 | 10.07. | 17:06 | B1 - Heckenbrand | Adenau Gymnasium | Mitalarmiert: FW Wimbach, Feuer schnell unter Kontrolle. | |||
| 118 | 08.07. | 15:56 | FEZ, B2 - Traktorbrand | überörtliche Unterstützung in Ahrdorf B258 | FW Dorsel und Antweiler, sowie die FEZ. | |||
| 117 | 06.07. | 10:05 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe | Leimbach-Gilgenbach | ||||
| 116 | 06.07. | 02:46 |
B2 - Kellerbrand, erhöht auf Kellerbrand mit Menschenrettung
|
Adenau "Am Alten Wehr" |
Im Einsatz: Feuerwehr Adenau, Leimbach, Quiddelbach und Wimbach.
|
Personen hatten das Gebäude bereits verlassen, Treppenhaus verraucht. | ||
| 115 | 05.07. | 15:11 | H2 - VU eCall | Nordschleife Klostertal | Alarmiert die Feuerwehren Adenau und Nürburg, sowie die FEZ. Kein Einsatz erforderlich. | |||
| 114 | 05.07. | 07:43 | B3 - Dachstuhlbrand | Hümmel-Blindert |
Erneuter Alarm zwecks Nachlöscharbeiten.
Im Einsatz: FW Adenau (Drehleiter, Tanklöschfahrzeug und Einsatzleitwagen), Hümmel und Wershofen, sowie die FEZ.
|
|||
| 113 | 04.07. | 15:27 |
B1 - Rauchentwicklung im Freien
|
Adenau | Im Einsatz: FW Adenau und Wimbach, sowie die FEZ. Kontrolliertes, aber stark rauchendes Feuer. | Paralleleinsatz zu Dachstuhlbrand. | ||
| 112 | 04.07. | 12:42 | B3 - Dachstuhlbrand | Hümmel-Blindert | Im Einsatz: FW Hümmel, Adenau, Antweiler, Kaltenborn, Reifferscheid, Schuld, Wershofen, Wiesemscheid mit Drohne, Absturzsicherungsgruppe der VG Adenau, Hygienekonzept und die FEZ. Unterstützung durch die Feuerwehr Stadt Mechernich (Drehleiter in Bereitstellung), Drehleiter Altenahr, Gerätewagen Atemschutz Landkreis Ahrweiler (FW Bad Neuenahr). Alarmiert und im Gerätehaus zur Bereitstellung: FW Aremberg, Meuspath, Müllenbach, Nürburg, Quiddelbach, Wimbach. | |||
| 111 | 02.07. | 18:03 |
B1 - Rauchentwicklung im Freien
Erhöht auf B2. Brannte ein landwirtschaftliches Gerät.
|
Rodder | Im Einsatz: FW Rodder, Reifferscheid, Adenau, Antweiler und Wimbach, sowie die FEZ. | |||
| 110 | 01.07. | 19:12 |
H2 - VU, eCall
|
Nordschleife Adenauer Forst | Kein Einsatz erforderlich, alarmiert Feuerwehren Adenau und Nürburg, sowie die FEZ. | |||
| 109 | 27.06. | 13:08 | H2 - eCall | Nürburgring Nordschleife "Schwedenkreuz" | kein Ausrücken, da kein Einsatz für die Feuerwehr | |||
| 108 | 26.06. | 12:57 | FEZ, G1 - Kleinmenge Öl aus Motorrad | Herschbach | ||||
| 107 | 25.06. | 16:45 | B2 - Brandmeldealarm | Nürburg | kein Feuer | |||
| 106 | 23.06. | 16:25 | H2 - eCall | Rodder | Anfahrt abgebrochen, kein Einsatz für die Feuerwehr. | |||
| 105 | 23.06. | 15:45 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Schuld | ||||
| 104 | 21.06. | 14:17 | H2 - eCall | Nürburgring Nordschleife | ||||
| 103 | 21.06. | 09:12 | B1 - PKW-Brand | Nürburgring Neue Zufahrt | Adenau alarmiert, musste aber nicht ausrücken, da Feuer bereits abgelöscht. Nachlöscharbeiten für FW Nürburg. | |||
| 102 | 20.06. | 13:04 | B2 - Brandmeldealarm | Adenau | Supermarkt, kein Feuer. | |||
| 101 | 20.06. | 12:10 | FEZ, H1 - Unterstützung Rettungsdienst | Wershofen | ||||
| 100 | 20.06. | 11:00 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst im Gelände | Dümpelfeld-Ommelbachtal (Teufelsley) | verletzter Kletterer in misslicher Lage in der Höhe | |||
| 99 | 19.06. | 23:40 | H1 - Ast auf Fahrbahn | K23 Kaltenborn-Jammelshofen | ||||
| 98 | 19.06. | 19:49 | S1 - Stromausfall | VG Adenau | Besetzung der Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) zur Koordinierung der Einsatzkräfte. | |||
| 97 | 19.06. | 18:59 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | L73 Insul | ||||
| 96 | 19.06. | 17:42 | B2 - Nebengebäudebrand | Wimbach | Heckenbrand, durch FW Wimbach gelöscht, Einsatz auf der Anfahrt abgebrochen | |||
| 95 | 19.06. | 16:44 | FEZ, H1 - Tier in Notlage | Dümpelfeld | Auf einem Feld | |||
| 94 | 18.06. | 19:34 | FEZ, B1 - Flächenbrand klein | Wershofen | Friedhof, an der Leichenhalle | |||
| 93 | 18.06. | 19:23 | B1 - Mülltonnenbrand | Adenau | ||||
| 92 | 13.06. | 15:19 | B3 - Dachstuhlbrand | Leimbach | Alarmiert als B2 - Nebengebäude-/Carportbrand, bereits vor Eintreffen auf den Dachstuhl übergegriffen | |||
| 91 | 08.06. | 23:56 | B2 - Nebengebäudebrand/Rauch aus Duschcontainer | Nürburgring | Kein Feuer. Rauch aus Heizungsrohr. Kein Einsatz für die FW Adenau, FW Nürburg alleine tätig. | |||
| 90 | 08.06. | 11:58 | B1 - Müllbrand | Campingplatz Krebsberg | ||||
| 89 | 08.06. | S1 - Stromausfall | VG Adenau | |||||
| 88 | 07.06. | 16:25 | S1 - Erkundung | Camping B5a | fraglicher Gasgeruch, keine Feststellung | |||
| 87 | 07.06. | 14:09 | B1 - Müllcontainerbrand | Camping C2 | 36 Kubik-Container im Vollbrand | |||
| 86 | 07.06. | 00:20 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst im Gelände | Camping C6 | ||||
| 85 | 04.06. | 19:31 | B1 - Grundstufe | Parkplatz B9a | heiße Motorhaube eines PKWs | |||
| 84 | 04.06. | 17:30 | H1 - einfache Hilfeleistung | SAN-Stelle Krebsberg | ||||
| 83 | 03.06. | 13:05 | H2 - VU unklar | B258 Einfahrt Camping Krebsbach | VU 2 PKWs | |||
| 82 | 03.06. | 12:04 | H2 - eCall | Nordschleife Metzgesfeld | kein Einsatz für FW | |||
| Rock am Ring (Brandsicherheitswache mit Besetzung Gerätehaus Adenau und Balkhausen, hier auch Feuerwehreinsatzzentrale für den Zeitraum Mittwoch 03.06. bis Montag 08.06.2026) | ||||||||
| 81 | 02.06. | 09:24 | H1 - Unterstützung Rettungsdienst | Adenau | ||||
| 80 | 30.05. | 07:47 | FEZ, G1 - Ölspur | Dümpelfeld | ||||
| 79 | 29.05. | 22:41 | H1 - Baum auf Fahrbahn | B257 Quiddelbacher Höhe | Abbruch, Übergabe an FW Quiddelbach | |||
| 78 | 29.05. | 17:33 | B2 - Brandmeldealarm | Nürburg | ||||
| 77 | 28.05. | 17:36 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Bauler K2 | ||||
| 76 | 27.05. | 22:51 | B2 - Traktorbrand | Wimbach | 2 PA-Träger gestellt, außerdem Wasserversorgung und Hygienekonzept sowie Einsatzleitwagen. | |||
| 75 | 27.05. | 14:58 | B3 - Werkstattbrand | Harscheid | Entstehungsbrand. Einsatz konnte schnell beendet werden. | |||
| 74 | 24.05. | 20:13 | H2 - Verkehrsunfall | L92 Alte Burg/Herschbroich | ||||
| 73 | 24.05. | 19:44 | FEZ, G1 - Ölspur | B258 Müsch | ||||
| 72 | 24.05. | 12:25 | FEZ, S1 - Absicherung Hubschrauberlandung | Schuld | ||||
| 71 | 24.05. | 09:04 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Adenau | Erster Einsatz der neuen Leih-Leiter mit Gelenkarm. | |||
| 70 | 22.05. | 20:22 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | L92 Döttinger Höhe | ||||
| 69 | 16.05. | 23:52 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst im Gelände | Wehrseifen | Wache Adenau mit ATV | |||
| 68 | 16.05. | 13:13 | B2 - Brandmeldealarm | Nürburgring | Wache Nürburg und Brandsicherheitswache Ring-Boulevard | |||
| 67 | 16.05. | 03:44 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst im Gelände | Adenauer Forst | Wache Adenau | Lotsentätigkeit, keine weiteren Maßnahmen | ||
| 66 | 16.05. | 02:49 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst im Gelände | Wehrseifen | Wache Adenau mit ATV | |||
| 65 | 15.05. | 20:19 | H1 - Unterstützung Rettungsdienst | FSZ2 | Wache Nürburg | |||
| 64 | 15.05. | 19:06 | H1 - Tier in Notlage | Adenau | Wache Adenau | Einsatzabbruch | ||
| 63 | 15.05. | 18:50 | G1 - Ölspur | FSZ2 Scharfer Kopf | Wache Nürburg | |||
| 62 | 15.05. | 17:57 | G1 - Ölspur | FSZ 2 Südschleife | Wache Nürburg | |||
| 61 | 15.05. | 17:00 | H2 - VU unklar | K72 Müllenbach | Wache Nürburg mit FW Müllenbach | |||
| 60 | 15.05. | 13:51 | B2 - Brandmeldealarm | Nürburgring | Wache Nürburg mit Brandsicherheitswache Ring-Boulevard | |||
| 59 | 15.05. | 12:46 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst im Gelände | Müllenbach Sportplatz | Wache Nürburg mit FW Müllenbach | |||
| 58 | 15.05. | 10:34 | H2 - VU eCall | B258 Abzweig L93 | Wache Nürburg | |||
| 57 | 14.05. | 20:35 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Adenau | Wache Adenau | |||
| 56 | 14.05. | 14:46 | G1 - Ölspur | Adenau | Wache Adenau | |||
| 55 | 14.05. | 10:43 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | B412 Brünnchen-Hohe Acht | Wache Nürburg mit HLF Adenau und Wache Brünnchen (FW Wimbach) | |||
| 54 | 13.05. | 10:55 | H1 - umgestürzter Baum | Adenau | Wache Adenau | |||
| 24h-Rennen (Brandsicherheitswache mit Besetzung Gerätehaus Adenau und Balkhausen, inklusive Feuerwehreinsatzzentrale) | ||||||||
| 53 | 13.05. | 07:56 | FEZ, G1 - Ölspur | Potsdamer Platz bis Breidscheid | ||||
| 52 | 12.05. | 23:53 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst im Gelände | Nürburgring Hohe Acht | Camping 24h-Rennen noch vor Beginn der Brandsicherheitswache | |||
| 51 | 12.05. | 22:05 | FEZ, G1 - Ölspur | Müllenbach | ||||
| 50 | 12.05. | 04:06 | H2 - Türöffnung | Adenau | Versehentliche Auslösung eines Hausnotrufgerätes. Keine gewaltsame Öffnung erforderlich. | |||
| 49 | 11.05. | 07:31 | B2 - Fahrzeugbrand | Adenauer Forst |
Im Anreiseverkehr 24h-Rennen zum Adenauer Forst brannte es mutmaßlich in einem PKW. Die Anfahrt war durch das erhöhte Verkehrsaufkommen deutlich verzögert. Glücklicherweise brannte das Fahrzeug bei Eintreffen nicht.
|
|||
| 48 | 10.05. | 21:15 | G1 - Ölspur | Adenau |
Es handelte sich am ehesten um Grauwasser eines Campers, welches die Straße rutschig werden ließ.
|
|||
| 47 | 10.05. | 19:29 | H1 - Absicherung | L10 Hohe Acht |
Bei einem Verkehrsunfall in unübersichtlichem Kurvenbereich wurde die Feuerwehr zur Absicherung und zum Abstreuen einer Betriebsmittelspur alarmiert.
|
|||
| 46 | 10.05. | 06:28 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | Dünpelfeld-Ommelbachtal | ||||
| 45 | 09.05. | 22:24 | S1 - Personensuche | Leimbach | Person gefunden und an Rettungsdienst übergeben. Mit im Einsatz: FW Leimbach, Schuld und Wiesemscheid | |||
| 44 | 02.05. | 13:51 | G1 - Ölspur | Niederadenau | ||||
| 43 | 02.05. | 13:00 und 13:03 | erst H2 - VU unklar, e-Call, dann B2 - PKW-Brand | Nordschleife Fuchsröhre | Ein Tesla über die Leitplanke, daher Auslösung e-Call. Brand der Hochvoltbatterie, insgesamt 10.000 Liter Wasser benötigt. Zu Feuerwehren Adenau und Nürburg daher Nachalarmierung Feuerwehr Antweiler und Tanklöschfahrzeug Kelberg. | |||
| 42 | 01.05. | 16:26 | H1 - Unterstützung Rettungsdienst | Burgruine Aremberg | ATV, konnte die Anfahrt jedoch abbrechen | |||
| 41 | 29.04. | 17:47 | H1 - umgestürzter Baum | Leimbach | Adenau konnte abbrechen | |||
| 40 | 29.04. | 15:26 | H1 - umgestürzter Baum | Adenau | bereits beseitigt | |||
| 39 | 28.04. | 09:57 | B1 - Baumbrand | Adenau | Stand im Adenauer Bach, daher über Drehleiter gut erreichbar, wurde abgeschnitten und abgelöscht. | |||
| 38 | 24.04. | 22:12 | H2 - VU unklar | L94 | Zwei PKW kollidiert, Insassen selbstständig ausgestiegen. Absichern, Ausleuchten, Brandschutz. | |||
| 37 | 24.04. | 19:06 | B2 - PKW-Brand | Nordschleife Schwedenkreuz | ||||
| 36 | 24.04. | 16:27 | FEZ, H2 - Türöffnung dringend | Schuld | ||||
| 35 | 20.04. | 18:08 | G1 - Ölspur | Adenau und Wimbach | ||||
| 34 | 18.04. | 12:48 | H1 - festgefahrener PKW | Waldweg bei Wippermann | ||||
| 33 | 18.04. | 12:29 | H2 - eCall Motorrad | Honerath | umgekippt beim Rangieren, kein Einsatz erforderlich | |||
| 32 | 17.04. | 14:24 | H2 - Person eingeklemmt unter Quad | Reifferscheid | ||||
| 31 | 16.04. | 12:31 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst, Forstunfall | Adorferhof Richtung Hohe Acht | ||||
| 30 | 14.04. |
20:08 |
H2 - eCall | L92 | VU Motorrad gegen PKW frontal, FW Adenau mit KdoW ersteintreffend, Patientensichtung und Erstversorgung bis Übergabe an RD; Absicherung, später für Rettungshubschraubereinsatz (Christoph 23) in der Dämmerung | zwei Verkehrsteilnehmer umfuhren die Absperrung von Herschbroich kommend und gefährdeten den Rettungshubschrauber | ||
| 29 | 14.04. | 12:37 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst | Waldgebiet zw. Hohe Acht und Brünnchen | ||||
| 28 | 11.04. | 08:29 | FEZ, G1 - Ölspur | Nürburg | ||||
| 27 | 03.04. | 22:35 | G1 - Ölspur | L92 Alte Burg | ||||
| 26 | 03.04. | 18:42 | FEZ, B2 - PKW-Brand | B258 Nürburg | ||||
| 25 | 03.04. | 15:43 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Meuspath | kleiner Flächenbrand durch Kohlegrill | |||
| 24 | 02.04. | 23:21 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Insul | ||||
| 23 | 30.03. | 11:19 | B3 - Gebäudebrand / B2 - Zimmerbrand | Erich-Klausener-Gymnasium Adenau | Brand im Verwaltungstrakt, Rauch auf Brandabschnitt begrenzt. Zwei verletzte Angestellte durch Rauchgasintoxikation bei der Erkundung. | |||
| 22 | 29.03. | 20:55 | B2 - PKW-Brand | B258 Dorsel | MZF | |||
| 21 | 29.03. | 11:28 | H2 - eCall | B258 Barweiler | Spiegelberührung, kein Eingreifen erforderlich. Von Adenau nur ELW und FEZ. | |||
| 20 | 28.03. | 12:12 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Hohe Acht L10/B412 | ||||
| 19 | 23.03. | 15:08 | B2 - Kaminbrand | Niederadenau | ||||
| 18 | 21.03. | 10:35 | FEZ, B2 - PKW-Brand | Nürburgring Parkplatz A1 | ||||
| 17 | 18.03. | 12:34 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall, Meldung über e-Call | B412/B258 Döttingen | HLF Nürburg zur Unterstützung VG Vordereifel | |||
| 16 | 18.03. | 12:21 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | Kirmutscheid | ||||
| 15 | 16.03. | 21:49 | S1 - Personensuche | Dümpelfeld Ommelbachtal | Person mittels Drohne Wiesemscheid aufgefunden. Mit Schleifkorbtrage gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Mit im Einsatz u.a. Rettungshundestaffel Ahrtal und Polizei mit Hubschrauber. | |||
| 14 | 08.03. | 18:08 | G1 - Ölspur | Adenau | ||||
| 13 | 07.03. | 14:28 | B2 - PKW-Brand | Nordschleife Ex Mühle | ||||
| 12 | 06.03. | 13:18 | B2 - Brandmeldeanlage | Nürburg | Drehleiter, kein Feuer | |||
| 11 | 03.03. | 14:26 | G2 - Gasgeruch | Adenau, Blankenheimerstraße | Bei Kanalarbeiten, Messungen ohne Feststellung. Straße kurzzeitig gesperrt. | |||
| 10 | 01.03. | 14:09 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst im Gelände | L92 Adenau-Breidscheid | Motorradfahrer Hang hinunter gestürzt, bei Eintreffen bereits wieder auf der Straße befindlich. Absichern, Abklemmen der Batterie am Motorrad, keine weiteren Maßnahmen. Motorradfahrer verstorben. | |||
| 9 | 01.03. | 04:10 | B1 - brennt Strommast | Herschbroich | ||||
| 8 | 24.02. | 16:26 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst in unwegsamen Gelände | Adenau (Kreuzweg) | Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Patient mittels UTV zur Übergabe an den Rettungswagen am Gerätehaus Adenau transportiert. | |||
