Einsätze 2023
Brand Hilfeleistung Gefahrstoff Sonstiges Wasser | ||||||
191 | 23.12. | FEZ, H1 Absicherung einer Gefahrenstelle | Trierscheid | |||
190 | 22.12. | G1 auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Adenau, Wimbachstraße | |||
189 | 22.12. | FEZ, H1 Baum auf Fahrbahn | K25 Harscheid | |||
188 | 22.12. | FEZ, H1 - Ast auf Fahrbahn | K16 Winnerath-Schuld | |||
187 | 21.12. | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | K24 Dümpelfeld | |||
186 | 20.12. | G1 Ölspur | L10 Adenau-Hohe Acht | Übergabe des Einsatzes an Straßenmeisterei | ||
185 | 20.12. | B1 Brandnachschau nach Gasexplosion | Barweiler Mühle | Campingkocher explodiert, kein Feuer; 1 verletzte Person durch Rettungsdienst bereits versorgt | FW Barweiler, ELW zur Unterstützung | |
184 | 14.12. | FEZ, H1 Unterstützung Rettungsdienst | Meuspath | |||
183 | 10.12. | FEZ, G1 Ölspur | Reifferscheid | |||
182 | 09.12. | FEZ, B2 PKW-Brand | K13 Pitscheid | |||
181 | 06.12. | FEZ, H2 Verkehrsunfall eingeklemmte Person | B258 Barweiler | |||
180 | 05.12. | FEZ, H2 Verkehrsunfall | B258-B412 Döttinger Höhe | FW Nürburg mit FW der VG Vordereifel | ||
179 | 28.11. | B2 - Brandmeldeanlage | Grundschule Adenau | kein Feuer | ||
178 | 25.11. | G1 - Ölspur | Adenau | |||
177 | 25.11. | G1 - Ölspur | Adenau |
Unterstützung FW Schuld (Rückweg von einem Lehrgang) |
||
176 | 21.11. | B1 Rauchentwicklung im Freien | Adenau | Fehlalarm | ||
175 | 21.11. | B2 Kaminbrand | Rodder | Drehleiter, Einsatzleitwagen und MZF; mit FW Rodder, Reifferscheid, Antweiler | ||
174 | 16.11. | FEZ, B2 BMA | Meuspath | |||
173 | 11.11. | H2 - VU unklar | L10 Hoffeld Richtung Nohn | Örtlichkeit zunächst unklar, keiner eingeklemmt | ||
172 | 10.11. | FEZ, G1 Ölspur | B258 Potsdamer Platz-Barweiler | |||
171 | 09.11. | FEZ, S1 Stromausfall | Leimbach | |||
170 | 03.11. | B1 Vegetationsbrand | Herschbroich | Fehlalarm, da St. Martinsfeuer | ||
169 | 03.11. | B1 Vegetationsbrand | Herschbroich | Fehlalarm, da St. Martinsfeuer | ||
168 | 02.11. | FEZ, H1 Ast auf Fahrbahn | Kirmutscheider Mühle | |||
167 | 28.10. | FEZ, B1 brennender Strommast | Dümpelfeld | |||
166 | 28.10. | H2 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Adenau | |||
165 | 25.10. | B1 Rauchentwicklung im Freien | Adenau | Fehlalarm | ||
164 | 21.10. | FEZ, B1 Gebüschbrand | Reifferscheid | |||
163 | 21.10. | G1 Ölspur | Adenau | |||
162 | 20.10. | FEZ, H2 VU | B412 | Unterstützung VG Vordereifel | ||
161 | 18.10. | B2 Kaminbrand | Reifferscheid | |||
160 | 17.10. | B2 Rauchentwicklung aus Gebäude | Herschbroich | Fehlalarm, großes kontrolliertes Feuer neben einem Gebäude | ||
159 | 15.10. | FEZ, H2 Türöffnung | Antweiler | |||
158 | 14.10. | FEZ, H2 Baum auf LKW | ||||
157 | 14.10. | FEZ, H1 Umge. Baum | B257 Potsd. Platz | |||
156 | 12.10. | FEZ, G1 Ölspur | Pomster | |||
155 | 12.10. | S1 Personensuche | Dorsel | |||
154 | 04.10. | G3 E605 ausgetreten | Reifferscheid | mit Gefahrstoffzug LK Ahrweiler | ||
153 | 04.10. | B1 Rauchentw. Im Freien | Adenau | |||
152 | 03.10. | FEZ, H1 Ast auf Fahrbahn | Quiddelbach | |||
151 | 03.10. | FEZ,G1 Ausl. Betr. Nach VU | Müsch | |||
150 | 02.10. | B1 Müllbrand | Adenau | |||
149 | 02.10. | B2 PKW Brand | Nürburgring | |||
148 | 01.10. | H2 VU unklar | Herschbroich | |||
147 | 30.09. | FEZ, B2 BMA | Nürburg | |||
146 | 29.09. | FEZ, H1 Ast auf Fahrbahn | Schuld | |||
145 | 21.09. | FEZ, B2 BMA | Nürburg | |||
144 | 21.09. | FEZ, H2 VU Ecall | Müllenbach | |||
143 | 20.09. | B1 PKW Brand innerorts | Adenau | |||
142 | 19.09. | H1 Unterst. Rettungsdienst | Adenau | |||
141 | 18.09. | FEZ, B2 BMA | Nürburg | |||
140 | 17.09. | FEZ, G1 Ausl. Betriebsstoffe | Meuspath | |||
139 | 15.09. | FEZ, H2 VU Unklar | Hümmel | |||
138 | 13.09. | S1 Stromausfall | großflächig in der VG Adenau | hauptsächlich Koordinierung über die Feuerwehreinsatzzentrale | ||
137 | 11.09. | FEZ, B2 Heuballenbrand | Herresbach | Unterstützung in Nachbar-VG bzw. -LK | ||
136 | 10.09. | G1 Ölspur | L10 Adenau - Honerath | |||
135 | 09.09. | FEZ,G1 Ölspur | Nürburg | |||
134 | 07.09. | H2 Rettungsdienst im Gelände, Reitunfall | Niederadenau | |||
133 | 07.09. | S1 Personensuche | Müllenbach | Koordinierung über FEZ und ELW | mit Drohneneinheit FW Ahrbrück | |
132 | 06.09. | FEZ,H2 VU Unklar | Müllenbach | |||
131 | 06.09. | S1 Personensuche | Dümpelfeld | Koordinierung über FEZ und ELW, Person in Adenau aufgefunden | mit Drohneneinheit FW Ahrbrück | |
130 | 05.09. | FEZ, H1 Wasserrohrbruch | Eichenbach | |||
129 | 02.09. | B1 Rauchentw. Im Freien | Adenau | |||
128 | 02.09. | H2 VU Unklar | Potsd. Platz | |||
127 | 02.09. | FEZ, H1 Wasserrohrbruch | Hümmel | |||
126 | 25.08. | FEZ, H1 Ast auf Fahrbahn | Dorsel | |||
125 | 24.08. | B2 Zimmerbrand Menschenrettung | Wershoifen | |||
124 | 24.08. | H1 Absicherung Gefahrenstelle | Adenau | |||
123 | 23.08. | FEZ, B2 PKW Brand | Neue Zufahrt Nordschleife | |||
122 | 23.08. | FEZ,H2 Türöffnung | Antweiler | |||
121 | 22.08. | FEZ, H2 VU Unklar | B412 | |||
120 | 21.08. | FEZ,H1 Ast auf Fahrbahn | Hümmel | |||
119 | 20.08. | FEZ,B2 PKW Brand außerorts | Müllenbach | |||
118 | 20.08. | B1 Brandnachschau | Adenau | |||
117 | 18.08. | B3 Nebengebäude | Hümmel | |||
116 | 15.08. | B1 PKW Brand | Nordschleife | abbestellt worden | ||
115 | 14.08. | B2 Zimmerbrand | Adenau | |||
114 | 11.08. | FEZ, B1 Rauchentw. Im Freien | Antweiler | während Oldtimer-Grand-Prix, FEZ Balkhausen | ||
113 | 06.08. | FEZ,H1 Absicherung Gefahrenstelle | Müsch | |||
112 | 04.08. | B2 Küchenbrand | Adenau | |||
111 | 02.08. | FEZ, H1 Ast auf Fahrbahn | Dümpelfeld | |||
110 | 27.07. | FEZ,G1 Ölspur | Meuspath | |||
109 | 26.07. | B2 Wohnungbrand | Adenau | kein Feuer | ||
108 | 20.07. | FEZ, G1 Ölspur | Dümpelfeld | |||
107 | 20.07. | FEZ, B1 Rauchentw. Im Freien | Wershofen | |||
106 | 19.07. | FEZ, H1 Tierrettung Fuchs | ||||
105 | 17.07. | H2 VU Unklar | Norschleife Schwedenkreuz | |||
104 | 16.07. | H2 VU Unklar | Kaltenborn | |||
103 | H2 Tragehilfe | Nordschleife | Abbruch | |||
102 | S1 Personensuche | Dümpelfeld | ||||
101 | H2 Tragehilfe aus LKW | |||||
Truck-Grand-Prix | ||||||
100 | 04.07. | B2 - PKW-Brand | Nordschleife-Kallenhard | |||
99 | 02.07. | B2 - PKW-Brand | Nordschleife-Stefan-Bellof-S | |||
98 | 02.07. | FEZ,G1 - Ölspur | Antweiler | |||
97 | 30.06. | FEZ,H2 - unklares Hupen im Wald | Hümmel-Blindert | |||
96 | 28.06. | FEZ,B2 - Brandmeldeanlage | Nürburg | |||
95 | 27.06. | FEZ,H2 - Türöffnung hilflose Person | Müllenbach | |||
94 | 27.06. | B2 - Flächenbrand klein | Kottenborn | |||
93 | 20.06. | H2 - VU | Nordschleife | |||
92 | 20.06. | B2 - PKW-Brand | Nordschleife | |||
91 | 20.06. | H2 - Türöffnen dringend | Leimbach | |||
90 | 20.06. | G1 - Ölspur | Leimbach | |||
89 | 18.06. | H2 - VU eingeklemmt | B258 Meuspath | |||
88 | 12.06. | B2 - PKW-Brand | Nordschleife-Pflanzgarten | |||
87 | 12.06. | B2 - Rauchentwicklung aus Kindergarten | Barweiler | Elektrobrand | ||
86 | 10.06. | H1 - Person in Wohnung eingeschlossen | Leimbach | Zugang zur Wohnung über Drehleiter | ||
85 | 10.06. | FEZ, S1 - Unterstützung der unteren Wasserbehörde an der vorherigen Einsatzstelle | Schuld | |||
84 | 09.06. | FEZ, W2 - Öl auf Wasser | Ahr in Schuld | |||
83 | 09.06. | B2 - PKW-Brand | Nordschleife-Steilstrecke | |||
82 | 07.06. | FEZ, H2 - Verkehrsunfall, 1 PKW auf der Seite | L10 Hoffeld-Nohn | |||
81 | 05.06. | H2 - Waldrettung | bei Adenau | |||
80 | 05.06. | B1 - Containerbrand | ||||
79 | 05.06. | B1 - Containerbrand | ||||
78 | 04.06. | H1 - einfache Hilfeleistung | Nürburgring | aufgeblähte Powerbank | ||
77 | 04.06. | B1 - Brandnachschau | Adenau | brannte Baumstumpf | ||
76 | 02.06. | G1 - Gefahrstoffeinsatz klein | Nürburgring | auslaufende Betriebsstoffe aus Aggregat | ||
75 | 01.06. | FEZ, B1 - Brennender Holzstapel | Wershofen | FEZ Nürburg | ||
74 | 31.05. | H2 - VU unklar | Nordschleife Schwalbenschwanz | e-call, kein Einsatz erforderlich | ||
Rock am Ring (7 Einsätze) | ||||||
73 | 29.05. | H2 - VU P Klemm | Nordschleife Schwalbenschwanz | keiner eingeklemmt | ||
72 | 29.05. | FEZ, B2 - BMA | Nürburg | |||
71 | 28.05. | FEZ, G1 - Ölspur | Antweiler | |||
70 | 27.05. | FEZ, H2 - Verkehrsunfall | Müsch | |||
69 | 23.05. | B1 - PKW-Brand | Nordschleife Klostertal | |||
68 | 23.05. | H2 - Türöffnung Rettungsdienst | Wimbach | |||
67 | 21.05. | B1 Mülltonne | ||||
66 | 21.05. | B1 Mülltonne | ||||
65 | 21.05. | B1 Müllbrand | ||||
64 | 21.05. | B1 Müllbrand | ||||
63 | 21.05. | B1 - Müllcontainer | ||||
62 | 21.05. | B1 - Müllcontainer | ||||
61 | 21.05. | B1 - Müllcontainer | ||||
60 | 21.05. | B1 Müllbrand | ||||
59 | 21.05. | B1 - Müllcontainer | Schwalbenschwanz | |||
58 | 20.05. | B2 - Brandmeldeanlage | Nürburg | |||
57 | 19.05. | H2 VU 5 Verletzte | Potsdamerplatz B258/257 | |||
56 | 19.05. | H2 VU | (Fehlfahrt ECall: Radfahrer) | |||
55 | 19.05. | H2 VU | (Fehlfahrt ECall) | |||
54 | 18.05. | B1 Rauchentw. Im Freien | ||||
53 | 17.05. | G1 - Ölspur | Stefan-Bellof-Straße | Wache Nürburg | ||
24h-Rennen Nürburgring (15 Einsätze) | ||||||
52 | 14.05. | FEZ, H1 - Tierhilfe | Schuld | |||
51 | 07.05. | FEZ, H1 - Brückenunterlauf verstopft | Herschbach | |||
50 | 07.05. | H1 - Wasser in mehreren Gebäuden | Herschbroich | |||
49 | 07.05. | FEZ, H1 - Unterführung läuft voll Wasser | Meuspath | |||
48 | 06.05. | H2 - VU P klemm | Nordschleife Pflanzgarten | Person bereits befreit | ||
47 | 02.05. | G1 - Ölspur | Adenau | |||
46 | 30.04. | H2 - VU Person eingeklemmt | Nordschleife Stefan-Bellof-S | |||
45 | 29.04. | FEZ, B1 - Fahrzeugbrand | Kaltenborn | |||
44 | 29.04. | G1 - Ölspur | Adenau, Blankenheimerstraße | |||
43 | 27.04. | B1 - Brandnachschau | L10 Adenau - Hohe Acht, Höhe Ex-Mühle | Waldboden erneut abgelöscht. | ||
42 | 27.04. | H3 - Verkehrsunfall mit brennendem LKW | L10 Adenau - Hohe Acht, Höhe Ex-Mühle | Brennender LKW nach Zusammenstoß mit Motorrad, Motorradfahrer an der Einsatzstelle verstorben, ein weiterer PKW beteiligt. Brand breitete sich den Hang hinauf zu einem noch kleinen Flächen- und Waldbrand aus. | ||
41 | 22.04. | FEZ, H2 - Notruf eCall | K17 bei Fuchshofen | Fehlalarm | ||
40 | 16.04. | G1 - Ölspur | Adenau | |||
39 | 15.04. | G1 - Ölspur | Adenau | |||
38 | 13.04. | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | Jammelshofen | |||
37 | 02.04. | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | Jammelshofen | |||
36 | 02.04. | G1 - Ölspur | Adenau | |||
35 | 31.03 | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | L10/K15 Rodder | |||
34 | 26.03. | FEZ, H2 - Türöffnung hilflose Person | Antweiler | |||
33 | 25.03. | FEZ, H1 - Ast auf Fahrbahn | L74 Falkenberg | |||
32 | 23.03. | B1 - PKW-Brand | L10 Adenau | |||
31 | 23.03. | FEZ, H2 - Türöffnen dringend | Sierscheid | |||
30 | 20.03. | FEZ, G1 - Ölspur | Müllenbach | |||
29 | 12.03. | S1 - Amtshilfe Polizei | bei Adenau | 1. Einsatz des neuen ATVs | ||
28 | 12.03. | B2 - Kaminbrand | Wershofen | |||
27 | 11.03. | B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Schuld | kontrolliertes Feuer hinter einem Wohngebäude | ||
26 | 11.03. | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | Reifferscheid | |||
25 | 10.03. | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | B412, Hohe Acht | |||
24 | 10.03. | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | Antweiler | |||
23 | 10.03. | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | Antweiler | |||
22 | 10.03. | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | Wiesemscheid - Barweiler | |||
21 | 08.03. | FEZ, H1 - umgestürzter Baum | Dümpelfeld | |||
20 | 08.03. | G1 - Ölspur | Adenau | |||
19 | 01.03. | B2 - BMA | Nürburg | |||
18 | 01.03. | B1 - Fahrzeugbrand klein/brennt Quad im Wald | Herschbroich | |||
17 | 28.02. | B2 - Kaminbrand | Quiddelbach | |||
16 | 25.02. | H2 - Türöffnung Rettungsdienst | Adenau | |||
15 | 20.02. | B1 - Flächenbrand | Adenau | |||
14 | 11.02. | H2 - Verkehrsunfall | Wiesemscheid | |||
13 | 31.01. | S1 - Amtshilfe | Adenau | Sicherung loser/herabstürzender Fassadenteile mit der Drehleiter | ||
12 | 31.01. | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Dorsel | |||
11 | 26.01. | B2 - Zimmerbrand | Hümmel-Bröhlingen | |||
10 | 22.01. | FEZ, H1 - Unterstützung Rettungsdienst | Nürburg | |||
9 | 21.01. | FEZ, B2 - PKW-Brand | Hümmel-Marthel | |||
8 | 20.01. | H1 - Ast auf Fahrbahn | Dümpelfeld | |||
7 | 20.01. | H2 - Verkehrsunfall | Rodder | |||
6 | 14.01. |
B2 - Kaminbrand |
Leimbach | |||
5 | 12.01. | FEZ, H1 - Wasser im Keller | Fuchshofen | |||
4 | 11.01. | FEZ, H1 - Ast auf Fahrbahn | Hümmel | |||
3 | 10.01. | B2 - Kaminbrand | Müsch | |||
2 | 04.01. | G1 - Ölspur | Adenau | |||
1 | 03.01. | FEZ, B1 - Heckenbrand | Aremberg |