Einsätze 2020
Brand Hilfeleistung Gefahrstoff Sonstiges Wasser | ||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Abweichung der Meldung | Bericht |
190 | 30.12.2020 | 20:42 | FEZ, B2 - Brandmeldeanlage | Nürburg | ||
189 | 30.12.2020 | 16:51 | FEZ, H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Hohe Acht | ||
188 | 23.12.2020 | 10:27 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Adenau | ||
187 | 18.12.2020 | 08:55 | B2 - Brandmeldeanlage | Meuspath | ||
186 | 16.12.2020 | 16:16 | FEZ, H1 - Tierrettung | Insul | angefahrener Vogel | |
185 | 11.12.2020 | 05:15 | B3 - Gebäudebrand | Bodenbach (VG Kelberg) | nur FFW Müllenbach zur Unterstützung | mehr... |
184 | 05.12.2020 | 10:29 | H2 - Türöffnung dringend | Pomster | ||
183 | 02.12.2020 | 17:57 | FEZ, B2 - Brandmeldealarm | Nürburg | blinder Alarm | |
182 | 01.12.2020 | 23:54 | FEZ, B2 - Brandmeldealarm | Nürburg | blinder Alarm | |
181 | 27.11.2020 | 07:37 | H2 - Verkehrsunfall PKW | B258 Wiesemscheid | mehr... | |
180 | 23.11.2020 | 10:29 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst | Adenau | ||
179 | 20.11.2020 | 21:37 | B1 - Fahrzeugbrand klein | Leimbach - Gilgenbach | ||
178 | 18.11.2020 | 21:43 | B2 - Nebengebäudebrand | Leimbach - Gilgenbach | ||
177 | 14.11.2020 | 17:18 | FEZ, B1 - Flächenbrand klein | Hoffeld | lediglich Martinsfeuer | |
176 | 12.11.2020 | 21:43 | B2 - Brandmeldeanlage | Nürburg | blinder Alarm | |
175 | 06.11.2020 | 17:40 | B2 - Flächenbrand groß | Harscheid | lediglich Martinsfeuer | |
174 | 05.11.2020 | 18:38 | G1 - Ölspur | Adenau | lediglich Wasserspur | |
173 | 05.11.2020 | 15:37 | B1 - Flächenbrand klein | Adenau - Metzgesfeld | ||
172 | 04.11.2020 | 02:11 | B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Gilgenbach | ||
171 | 03.11.2020 | 09:12 | FEZ, B1 - Brandnachschau | Wiesemscheid | ||
170 | 30.10.2020 | 10:50 | FEZ, B2 - Nebengebäudebrand | Müsch | brennender Strommast | |
169 | 30.10.2020 | 08:24 | FEZ, G1 - Ölspur | Schuld | ||
168 | 28.10.2020 | 08:07 | FEZ, B2 - Brandmeldeanlage | Nürburgring | blinder Alarm | |
167 | 23.10.2020 | 10:32 | FEZ, G1 - Ölspur | Wimbach | selbe wie Nr. 166 | |
166 | 23.10.2020 | 10:32 | G1 - Ölspur | Adenau | ||
165 | 21.10.2020 | 18:00 | FEZ, H1 - einfache Hilfeleistung | Jammelshofen | Baum droht auf Haus zu stürzen | |
164 | 19.10.2020 | 12:39 | FEZ, H1 - Tierrettung | Barweiler | ||
163 | 17.10.2020 | 0:17 | FEZ, B2 - Fahrzeugbrand groß | Schuld | brennender Wohnwagen | |
162 | 16.10.2020 | 21:32 | B2 - Auslösung Brandmeldeanlage | Adenau | blinder Alarm | |
161 | 16.10.2020 | 16:42 | G1 - Ölspur | Adenau | ||
160 | 14.10.2020 | 21:37 | FEZ, B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Wershofen | ||
159 | 12.10.2020 | 17:20 | G1 - Ölspur | Adenau | ||
158 | 07.10.2020 | 09:08 | G1 - Ölspur | Adenau | ||
157 | 05.10.2020 | 10:23 | B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Adenau | lediglich Rauch aus Kamin | |
156 | 25.09.2020 | 11:50 | FEZ, B1 - brennende Batterie | Nürburgring Fahrerlager | ||
155 | 25.09.2020 | 08:48 | B1 - ausgelöster Heimrauchmelder | Adenau | durch Fön ausgelöst, kein Eingreifen erforderlich | |
154 | 22.09.2020 | 14:04 | B2 - Nebengebäudebrand | Schuld | lediglich Lagerfeuer, kein Eingriefen erforderlich | |
153 | 22.09.2020 | 06:45 | B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Bad Neuenahr | überörtliche Hilfe, Anforderung Atmeschutzgeräteträger aus Antweiler & Adenau | |
152 | 21.09.2020 | 16:40 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe n. VU PKW | L10 Hohe Acht | ||
151 | 20.09.2020 | 15:37 | B2 - Fahrzeugbrand | Camping Fischer | Flächenbrand | |
150 | 20.09.2020 | 15:29 | FEZ, G1- auslaufende Betriebsstoffe n. VU Motorrad | K13 Pitscheid | ||
149 | 18.09.2020 | 12:24 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | L73 Müsch | ||
148 | 13.09.2020 | 15:03 | B1 - PKW Brand | Nürburgring Nordschleife | ||
147 | 13.09.2020 | 14:50 | H2 - H2 VU | |||
146 | 11.09.2020 | 13:43 | FEZ, G1 - Ölspur | Kaltenborn | ||
145 | 08.09.2020 | 15:22 | H1 - Tierrettung | Dorsel | Katze in Baum | |
144 | 06.09.2020 | 07:39 | G1 - Ölspur | Adenau- Breidscheid | ||
143 | 04.09.2020 | 19:28 | FEZ, B1- Fahrzeugbrand | K26 Schuld | kein Brand, PKW nach Verkehrsunfall | |
142 | 01.09.2020 | 19:22 | B2 - Ausgelöster Heimrauchmelder | Dümpelfeld | kein Eingreifen erforderlich | |
141 | 22.08.2020 | 13:47 | H1 - Einfache Hilfeleistung | L73 Fuchshofen | Baum ragt in Fahrbahn | |
140 | 22.08.2020 | 13:02 | FEZ, H2 - Größere Hilfeleistung | Schuld | Baum in Stromleitung | |
139 | 22.08.2020 | 12:34 | B2 - Nebengebäudebrand | Reifferscheid | ||
138 | 12.08.202 | 17:27 | H1 - Einfache Hilfeleistung | Adenau | Baum auf Fahrbahn | |
137 | 12.08.2020 | 14:41 | B2 - Brandmeldeanlage Nürburgring | Nürburg | blinder Alarm | |
136 | 11.08.2020 | 19:41 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | K17 - Reifferscheid | ||
135 | 11.08.2020 | 19:25 | FEZ, H1 - Einfache Hilfeleistung | Schuld | Baum in Stromleitung | |
134 | 11.08.2020 | 17:59 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Schuld | ||
133 |
09.08.2020 | 01:20 | FEZ, H2 - Person in Zwangslage | Ohlenhard | ||
132 | 08.08.2020 | 17:32 | B2 - Flächenbrand groß | Wehrshofen | ||
131 | 08.08.2020 | 16:41 | B1 - Flächenbrand klein | Hoffeld Rtg. Ahrhütte | lediglich aufgewirbelter Staub | |
130 |
08.08.2020 | 13:05 | B1 - Fahrzeugbrand | Nürburgring- Nordschleife, Schwalbenschwanz | ||
129 | 07.08.2020 | 20:30 | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Adenau | ||
128 | 03.08.2020 | 19:14 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung i. F. | Wehrshofen | Keine Feststellung, da Nebel | |
127 | 30.07.2020 | 17:10 | FEZ, B1- Flächenbrand klein | Müsch | ||
126 | 30.07.2020 | 14:48 | B2- Flächenbrand groß | L10 Hoffeld | ||
125 | 30.07.2020 | 12:56 | FEZ, H2 - VU Motorrad | Müsch | ||
124 | 29.07.2020 | 15:33 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | K9 Ohlenhard | ||
123 | 25.07.2020 | 22:36 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | L74 Ohlenhard | kein Feuer feststellbar | |
122 | 24.07.2020 | 18:35 | B1 - PKW- Brand | Nürburgring- Nordschleife, Stefan- Bellof- S | ||
121 | 24.07.2020 | 09:26 | FEZ, B1 - Flächenbrand klein | Schuld | ||
120 | 23.07.2020 | 18:48 | H2 - VU PKW | Nürburgring- Nordschleife, Hocheichen | ||
119 | 16.07.2020 | 20:28 | FEZ, H1- Einfache Hilfeleistung, umgestürzter Baum | Dümpelfeld | ||
118 | 13.07.2020 | 12:38 | FEZ, G1 - Ölspur | Winnerath | ||
117 | 08.07.2020 | 09:08 | FEZ, S1 - Einsatz nach Rücksprache | Antweiler | Brandschutzsicherstellung beim Verladen der Gasflaschen (s.u.) | |
116 | 08.07.2020 | 04:25 | FEZ, G1 - Ungesicherte Gasflschen | Antweiler | mehr... | |
115 | 03.07.2020 | 18:21 | FEZ, G1 - Ölspur | Quiddelbach | ||
114 | 26.06.2020 | 15:52 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe PKW | K26 Harscheid | ||
113 | 26.06.2020 | 11:50 |
FEZ, B2 - Brandmeldeanlage |
Nürburg |
blinder Alarm | |
112 | 21.06.2020 | 10:40 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | K17 Fuchshofen | ||
111 | 20.06.2020 | 10:20 | B1 - Fahrzeugbrand klein | K16 Winnerath | Motorraum ausgebrannt | mehr... |
110 | 19.06.2020 | 19:03 | G1 - Ölspur | Adenau | keine Ölspur auffindbar | |
109 | 18.06.2020 | 20:39 | B1 - Fahrzeugbrand klein | L10 Hohe Acht | blinder Alarm | |
108 | 07.06.2020 | 14:21 | G1 - auslaufende Betriebsstoffe | L92 Herschbroich | ||
107 | 07.06.2020 | 06:48 | FEZ, H2 - Türöffnung dringend | Schuld | ||
106 | 06.06.2020 | 14:48 | FEZ, H1 - Ast auf Fahrbahn | K18 Barweiler | ||
105 | 06.06.2020 | 11:03 | FEZ, B1 - PKW- Brand klein | B258 Nürburg | PKW im Vollbrand | |
104 |
03.06.2020 |
14:59 |
B2 - Brandmeldeanlage |
Adenau |
blinder Alarm | |
103 |
31.05.2020 |
15:36 |
H2 - VU PKW |
Nürburgring- Nordschleife |
||
102 |
24.05.2020 |
16:23 |
FEZ, G1 - Ölspur |
Trierscheid |
||
101 |
22.05.2020 |
21:20 |
B2 - Rauchwarnmelder |
Adenau |
angebranntes Essen, kein Eingreifen erforderlich | |
100 |
21.05.2020 |
17:29 |
G1 - auslaufende Betriebsstoffe |
K26 Harscheid |
mehr... | |
99 |
19.05.2020 |
11:23 |
FEZ, B1 - Fahrzeugbrand |
L73 Laufenbacher Hof |
Fahrzeug nicht in Brand | |
98 |
17.05.2020 |
12:49 |
B1 - Fahrzeugbrand klein |
Nürburgring- Nordschleife |
Fahrzeug im Vollbrand | |
97 |
05.05.2020 |
10:56 |
B2 - Wohnungsbrand |
Reifferscheid |
Zimmerbrand | |
96 |
01.05.2020 |
06:21 |
FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe |
L73 Müsch |
||
95 |
30.04.2020 |
13:30 |
B1 - Flächenbrand klein |
Breidscheid- Metzgesfeld |
mehr... | |
94 |
29.04.2020 |
10:21 |
B1 - Fahrzeugbrand klein |
Adenau |
mehr... | |
93 |
28.04.2020 |
16:20 |
G1 - Ölspur |
Kaltenborn- Jammelshofen |
||
29 |
25.04.2020 |
20:18 |
B1 - Nachlöscharbeiten |
Ommelbachtal/ Teufelsley |
||
91 |
25.04.2020 |
14:05 |
FEZ, S1 - Stromausfall |
Kaltenborn |
||
90 |
25.04.2020 |
13:11 |
FEZ, G1 - Ölspur |
Insul |
||
89 |
23.04.2020 |
14:40 |
B2 - Flächenbrand |
Ommelbachtal/ Teufelsley |
mehr... | |
88 |
23.04.2020 |
00:27 |
G1 - Ölspur |
Kirmutschied |
||
87 |
20.04.2020 |
14:35 |
B2 - Walbrand |
K1 Hoffeld- Nohn |
kleiner Flächenbrand | |
86 |
19.04.2020 |
00:34 |
B2 - Nebengebäudebrand |
Reifferscheid |
kontrolliertes Feuer | |
85 |
17.04.2020 |
17:11 |
FEZ, G1 - Ölspur |
Jammelshofen |
||
84 |
15.04.2020 |
00:55 |
B3 - Gebäudebrand |
Wershofen |
mehr... | |
83 |
11.04.2020 |
15:19 |
B3 - Gebäudebrand |
Schuld |
kleinerer Brand im Dachstuhl einer Scheune | |
82 |
02.04.2020 |
10:43 |
B3 - Gebäudebrand mit Menschenrettung |
Adenau |
kein Menschenleben in Gefahr, angebranntes Essen auf Herd | |
81 |
12.03.2020 |
18:09 |
B2 - Brandmeldeanlage |
Nürburg |
blinder Alarm | |
80 |
11.03.2020 |
06:39 |
B2 - Kaminbrand |
Reifferscheid |
mehr... | |
79 |
08.03.2020 |
04:48 |
FEZ, H2 - VU PKW, |
B258 Müsch - Dorsel |
mehr... | |
78 |
29.02.2020 |
11:11 |
B2 - brennende Strohballen |
Aremberg Richtung Dorsel |
mehr... | |
52-77 |
16.- 28.02.2020 |
17x H1 - Baum auf Fahrnbahn
1x H1 -geringe Hilfeleistung
1x H2 - Baum auf Gebäude
1x B1 - Rauchentwicklung im Freien
1x B2 - Kaminbrand
1x S1 - abgedecktes Dach
2x S1 - Stromausfall
2x G1 - Öl auf Straße
|
Adenau, Dankerath, Eichenbach, Hoffeld, Hümmel, Fuchshofen, Rodder, Schuld, Trierscheid, Wershofen Aremberg
Hoffeld
Schuld
Aremberg
Wimbach
Dümpelfeld, Insul, Leimbach, Wershofen
Adenau |
blinder Alarm
kein Einsatz erforderlich
kein Einsatz für Drehleiter möglich |
mehr... | |
051 |
16.02.2020 |
17:03 | H1 - Baum auf Fahrbahn | Reifferscheid | ||
050 |
16.02.2020 |
15:44 | B2 - Kaminbrand | Aremberg | ||
049 |
16.02.2020 |
14:38 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Aremberg - Lommersdorf | ||
048 |
16.02.2020 |
13:06 | H1 - Baum droht auf Gebäude zu stürzen | Dümpelfeld | ||
047 |
16.02.2020 |
10:22 | H2 - größere Hilfeleistung, Baum in Stromleitung | Radweg zwischen Niederadenau und Dümpelfeld | ||
046 |
14.02.2020 |
11:59 | FEZ, S1 - Einsatz nach Rücksprache/ Grundstück überflutet, Wasser droht in Keller zu laufen | Insul | ||
045 |
12.02.2020 |
12:03 | FEZ, G1 - Ölspur | Hoffeld | ||
044 |
11.02.2020 |
17:17 | FEZ, S2 - Stromausfall | Antweiler, Dorsel, Müsch, Hoffeld | ||
043 |
11.02.2020 |
04:58 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Schuld | ||
042 |
10.02.2020 |
16:15 | H3 - Tiefenrettung | Schuld | ||
018- 041 |
09.02.2020- 10.02.2020 |
S1 - Unwetter (Stromausfälle, umgestürzte Bäume) | Antweiler, Schuld, Müsch, Hoffeld, Dorsel, Nürburg, Meuspath, Barweiler, Hümmel, Müllenbach, Leimbach, Reifferscheid, Wershofen, Adenau | mehr... | ||
017 | 09.02.2020 | 13:22 | S1 - Baum auf PKW | Adenau | ||
016 | 09.02.2020 | 04:15 | B2 - Nebengebäudebrand | Schuld | Unterstützung mit MZF | |
015 | 07.02.2020 | 17:14 | B2 - Kaminbrand | Dümpelfeld | Unterstützung mit DLK | |
014 | 04.02.2020 | 15:47 | FEZ, G1 - Ölspur | L74 Wershofen | ||
013 | 01.02.2020 | 11:48 | G1 - Ölspur, Öl droht in Kanal zu laufen | Adenau | ||
012 | 01.02.2020 | 09:45 | FEZ, G1 - Ölspur, L73/K26 | Schuld | keine Feststellung | |
011 | 29.01.2020 | 14:28 | FEZ, H2 - VU PKW | B258 - Kirmutscheider Mühle | blinder Alarm durch Notrufsystem des PKW | |
010 | 25.01.2020 | 20:55 | FEZ, B1 - Flächenbrand klein | Reifferscheid | brennender Abfall | |
009 | 20.01.2020 | 14:18 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall LKW | K10 Falkenberg- Hümmel | mehr... | |
008 | 20.01.2020 | 09:08 | FEZ, G1- Ölspur | B258 Dorsel- Müsch | ||
007 | 14.01.2020 | 13:04 | FEZ, B1 - Rauchentwicklung im Freien | Barweiler- Pomster | kontrolliertes Feuer, kein Eingreifen erforderlich | |
006 | 13.01.2020 | 10:06 | FEZ, H2 - Türöffnung dringend | Rodder | Fehlalarm | |
005 | 09.01.2020 | 16:09 | FEZ, G1 - Ölspur | Dümpelfeld/ Schuld | ||
004 | 08.01.2020 | 15:57 | H1 - Tierrettung | Adenau | Katze bei Eintreffen bereits befreit, Übergabe an Tierarzt | |
003 | 06.01.2020 | 20:37 | S1 - Personensuche | Quiddelbach | ||
002 | 06.01.2020 | 11:00 | H2 - Türöffnung dringend | Adenau | Keine Türöffnung erforderlich, Unterstützung Rettungsdienst | |
001 | 02.01.2020 | 22:39 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | B257, Quiddelbach |